2022년 7월 6일
청약홈
81세대
ㅣ
7억대
청약마감
주택형(공급면적) | 가격 |
---|---|
84B(-) | 7억 2190만 |
84A-1(-) | 7억 990만 |
84A-2(-) | 7억 2340만 |
84A-3(-) | 7억 2060만 |
84A-4(-) | 7억 2420만 |
84A-5(-) | 7억 2920만 |
86P-1(-) | 10억 620만 |
86T-1(-) | 13억 2240만 |
86P-2(-) | 10억 3970만 |
87T-2(-) | 13억 2840만 |
모집공고 | 2022년 7월 6일 | 2년 전 |
청약접수 | 2022년 7월 11일 | 2년 전 |
당첨자발표 | 2022년 7월 14일 | 2년 전 |
계약 | 2022년 7월 15일 | 2년 전 |
입주예정 | 2024년 12월 1일 | 1달 후 |
공급세대수 | 81세대 |
---|---|
전매제한 | 없음 |
문의처 | |
청약신청 | 바로가기 |
주택형 | 군 | 가격 | 세대수 |
---|---|---|---|
84B | - | 7억 2190만 | 13 |
84A-1 | - | 7억 990만 | 12 |
84A-2 | - | 7억 2340만 | 13 |
84A-3 | - | 7억 2060만 | 13 |
84A-4 | - | 7억 2420만 | 13 |
84A-5 | - | 7억 2920만 | 13 |
86P-1 | - | 10억 620만 | 1 |
86T-1 | - | 13억 2240만 | 1 |
86P-2 | - | 10억 3970만 | 1 |
87T-2 | - | 13억 2840만 | 1 |