
맞춤분양 앱에서 더 편리하게
서울특별시 서초구 남부순환로 323길 41-3일원(서초동 1451-65)
서초자이르네

0명
0명
6.6억대
35세대 청약마감
2022년 8월 1일 입주
최근 공고 정보
홈페이지 | 없음 |
---|---|
위치 | 서울특별시 서초구 남부순환로 323길 41-3일원(서초동 1451-65) |
공고일: 2020년 10월 8일
청약홈
35세대
ㅣ
6.6억대
청약마감
공급세대수 | 35세대 |
---|---|
전매제한 | |
특이사항 | 투기과열지구, 조정대상지역, 분양가상한제, 정비사업 |
문의처 | |
청약신청 | 바로가기 |
경쟁률 및 가점
주택형 | 결과 | 최저당첨가점 | 1순위경쟁률 |
---|---|---|---|
50A | 청약접수종료 | 64 | 148.25 : 1 |
50B | 청약접수종료 | 59 | 101.16 : 1 |
50C | 청약접수종료 | 61 | 170.85 : 1 |
59A | 청약접수종료 | 68 | 296.25 : 1 |
59B | 청약접수종료 | 64 | 458.0 : 1 |
59C | 청약접수종료 | 68 | 324.0 : 1 |
69A | 청약접수종료 | 72 | 987.0 : 1 |
69B | 청약접수종료 | 69 | 483.3 : 1 |
분양일정
모집공고 | 2020년 10월 8일 | 4년 전 |
1순위(해당지역) | 2020년 10월 19일 | 4년 전 |
1순위(기타지역) | 2020년 10월 20일 | 4년 전 |
2순위(해당지역) | 2020년 10월 21일 | 4년 전 |
2순위(기타지역) | 2020년 10월 21일 | 4년 전 |
당첨자발표 | 2020년 10월 27일 | 4년 전 |
계약 | 2020년 11월 9일 ~ 2020년 11월 11일 | 4년 전 |
입주예정 | 2022년 8월 1일 | 2년 전 |
공고등록일 | 2022년 11월 8일 | 2년 전 |
분양가
주변 아파트 실거래가
엘루크방배서리풀
2024년 완공 / 2km (도보 30분)
거래날짜 | 전용면적 (층) | 실거래가 |
---|---|---|
2025-03-10 | 48㎡ (12층) | 14억 9,900만 원 |
2025-03-04 | 48㎡ (5층) | 14억 7,400만 원 |
2025-03-03 | 48㎡ (5층) | 14억 7,400만 원 |
2025-01-31 | 48㎡ (10층) | 14억 9,900만 원 |
2025-01-07 | 48㎡ (10층) | 14억 9,900만 원 |
래미안원펜타스
2024년 완공 / 2.6km (도보 39분)
거래날짜 | 전용면적 (층) | 실거래가 |
---|---|---|
2025-01-03 | 108㎡ (18층) | 58억 원 |
2024-10-16 | 108㎡ (30층) | 39억 500만 원 |
2024-09-14 | 60㎡ (7층) | 35억 원 |
2024-08-22 | 122㎡ (31층) | 69억 8,000만 원 |
2024-08-16 | 156㎡ (11층) | 78억 원 |
인근 분양 경쟁률 및 가점
당첨가점
46점 ~79점
(평균 68.71점)
평균경쟁률
275 : 1
인근 분양 단지 6개를 분석한 결과입니다
주택명(거리순 최대 5개) | 최저당첨가점 | 평균경쟁률 |
---|---|---|
서초자이르네 (0m) | 65 | 371.1 : 1 |
서초비버리캐슬 (485m) | 49 | 39.17 : 1 |
아크로 리츠카운티 (1.1km) | 69 | 359.73 : 1 |
디에이치 방배 (2.3km) | 70 | 103.74 : 1 |
래미안 원페를라 (2.5km) | 69 | 129.79 : 1 |
공급 세대수
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
50A | 6억 6,814만 원 | 4 | 0 | 4 |
50B | 6억 7,814만 원 | 6 | 0 | 6 |
50C | 6억 8,314만 원 | 7 | 0 | 7 |
59A | 7억 6,814만 원 | 4 | 0 | 4 |
59B | 7억 7,514만 원 | 1 | 0 | 1 |
59C | 7억 6,114만 원 | 2 | 0 | 2 |
69A | 8억 6,714만 원 | 1 | 0 | 1 |
69B | 8억 9,414만 원 | 10 | 0 | 10 |
특별공급 세대수
주택형 | 다자녀 가구 | 신혼 부부 | 생애 최초 | 노부모 부양 | 기관 추천 | 신생아 | 청년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50A | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50B | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50C | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59A | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59B | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59C | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69A | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69B | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
교통
GTX
양재
2.4km, 9분 거리
지하철
남부터미널(예술의전당)
328m, 도보 5분
교대(법원·검찰청)
698m, 도보 10분
서초
858m, 도보 13분
사평
1.4km, 도보 21분
반포
1.7km, 도보 25분
학군
초등학교
중학교
고등학교
유치원
주변 시설
마트·백화점
롯데마트 서초점
924m, 3분 거리
신세계백화점 강남점
1.8km, 7분 거리
킴스클럽 강남점
1.9km, 7분 거리
코스트코 양재점
2.9km, 11분 거리
이마트 양재점
2.9km, 11분 거리
종합병원
카톨릭대학교서울성모병원
1.5km, 6분 거리
가톨릭대학서울성모병원
1.5km, 6분 거리
가톨릭대학교서울성모병원
1.5km, 6분 거리
성광의료재단
2.9km, 11분 거리
참좋은사람들
3.4km, 13분 거리
공원
어린이공원
(테니스장 3.7배)
131m, 도보 2분
어린이공원
(테니스장 3.6배)
313m, 도보 5분
어린이공원
(테니스장 3.6배)
500m, 도보 7분
어린이공원
(테니스장 3.1배)
537m, 도보 8분
어린이공원
(테니스장 3.7배)
565m, 도보 8분