2023년 12월 15일
청약홈
36세대
ㅣ
4.9억대
청약마감
주택형(공급면적) | 평단가 | 가격 |
---|---|---|
68(26평) | 1903만 | 4억 9500만 |
평면도 준비 중
모집공고 | 2023년 12월 15일 | 8달 전 |
1순위(해당지역) | 2023년 12월 26일 | 8달 전 |
1순위(기타지역) | 2023년 12월 26일 | 8달 전 |
2순위(해당지역) | 2023년 12월 27일 | 8달 전 |
2순위(기타지역) | 2023년 12월 27일 | 8달 전 |
입주예정 | 2024년 1월 1일 | 8달 전 |
당첨자발표 | 2024년 1월 3일 | 8달 전 |
계약 | 2024년 1월 15일 ~ 2024년 1월 17일 | 7달 전 |
공급세대수 | 36세대 |
---|---|
전매제한 | 없음 |
문의처 | |
청약신청 | 바로가기 |
주택형 | 결과 | 최저당첨가점 | 1순위경쟁률 |
---|---|---|---|
68 | 청약접수종료 | - | 0.08 : 1 |
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
68 | 4억 9500만 | 36 | 0 | 36 |