2023년 10월 6일
청약홈
98세대
ㅣ
11.9억대
청약마감
주택형(공급면적) | 가격 |
---|---|
82(-) | 12억 9700만 |
84A(-) | 13억 2300만 |
84AL(-) | 14억 7800만 |
84B(-) | 13억 2500만 |
84BL(-) | 14억 7500만 |
84C(-) | 13억 7900만 |
84CL(-) | 15억 3100만 |
84D(-) | 11억 9400만 |
84DL(-) | 13억 1400만 |
89E(-) | 14억 7600만 |
90F(-) | 13억 9000만 |
90FL(-) | 15억 5700만 |
103(-) | 13억 2800만 |
103L(-) | 14억 7900만 |
90F1(-) | 13억 9600만 |
90F2(-) | 14억 |
92E1(-) | 15억 500만 |
92E2(-) | 15억 1500만 |
92E2L(-) | 16억 8500만 |
모집공고 | 2023년 10월 6일 | 11달 전 |
청약접수 | 2023년 10월 11일 | 11달 전 |
당첨자발표 | 2023년 10월 16일 | 10달 전 |
계약 | 2023년 10월 17일 | 10달 전 |
입주예정 | 2026년 1월 1일 | 1.3년 후 |
공급세대수 | 98세대 |
---|---|
전매제한 | 없음 |
문의처 | |
청약신청 | 바로가기 |
주택형 | 군 | 가격 | 세대수 |
---|---|---|---|
82 | 1 | 12억 9700만 | 1 |
84A | 1 | 13억 2300만 | 30 |
84AL | 3 | 14억 7800만 | 5 |
84B | 1 | 13억 2500만 | 12 |
84BL | 3 | 14억 7500만 | 2 |
84C | 1 | 13억 7900만 | 12 |
84CL | 3 | 15억 3100만 | 2 |
84D | 1 | 11억 9400만 | 6 |
84DL | 3 | 13억 1400만 | 1 |
89E | 2 | 14억 7600만 | 2 |
90F | 2 | 13억 9000만 | 4 |
90FL | 4 | 15억 5700만 | 2 |
103 | 2 | 13억 2800만 | 6 |
103L | 4 | 14억 7900만 | 1 |
90F1 | 2 | 13억 9600만 | 4 |
90F2 | 2 | 14억 | 4 |
92E1 | 2 | 15억 500만 | 2 |
92E2 | 2 | 15억 1500만 | 1 |
92E2L | 4 | 16억 8500만 | 1 |