2024년 5월 28일
청약홈
26세대
ㅣ
7.1억대
청약마감
주택형(공급면적) | 가격 |
---|---|
A(-) | 7억 1850만 |
C(-) | 7억 1750만 |
D(-) | 7억 1900만 |
A1(-) | 7억 9450만 |
B1(-) | 7억 6500만 |
C1(-) | 8억 150만 |
D1(-) | 7억 9950만 |
모집공고 | 2024년 5월 28일 | 3달 전 |
입주예정 | 2024년 6월 1일 | 3달 전 |
청약접수 | 2024년 6월 3일 ~ 2024년 6월 10일 | 3달 전 |
당첨자발표 | 2024년 6월 13일 | 3달 전 |
계약 | 2024년 6월 14일 ~ 2024년 6월 21일 | 2달 전 |
공급세대수 | 26세대 |
---|---|
전매제한 | 없음 |
문의처 | |
청약신청 | 바로가기 |
주택형 | 군 | 가격 | 세대수 |
---|---|---|---|
A | - | 7억 1850만 | 5 |
C | - | 7억 1750만 | 4 |
D | - | 7억 1900만 | 3 |
A1 | - | 7억 9450만 | 6 |
B1 | - | 7억 6500만 | 2 |
C1 | - | 8억 150만 | 4 |
D1 | - | 7억 9950만 | 2 |