2023년 6월 22일
청약홈
205세대
ㅣ
0.0억대
청약마감
주택형(공급면적) | 가격 |
---|---|
20B(-) | 500만 |
23B(-) | 500만 |
23C(-) | 500만 |
41A(-) | 1500만 |
41D(-) | 1500만 |
47C(-) | 1500만 |
23A3(-) | 500만 |
29A1(-) | 1000만 |
29A3(-) | 1000만 |
42A4(-) | 1500만 |
42D4(-) | 1500만 |
42A5(-) | 1500만 |
42D5(-) | 1500만 |
47A6(-) | 1500만 |
47A7(-) | 1500만 |
모집공고 | 2023년 6월 22일 | 1년 전 |
청약접수 | 2023년 6월 27일 | 1년 전 |
당첨자발표 | 2023년 6월 30일 | 1년 전 |
입주예정 | 2023년 7월 1일 | 1년 전 |
계약 | 2023년 7월 4일 ~ 2023년 7월 6일 | 1년 전 |
공급세대수 | 205세대 |
---|---|
전매제한 | 없음 |
문의처 | |
청약신청 | 바로가기 |
주택형 | 군 | 가격 | 세대수 |
---|---|---|---|
20B | - | 500만 | 18 |
23B | - | 500만 | 18 |
23C | - | 500만 | 18 |
41A | - | 1500만 | 10 |
41D | - | 1500만 | 8 |
47C | - | 1500만 | 2 |
23A3 | - | 500만 | 4 |
29A1 | - | 1000만 | 14 |
29A3 | - | 1000만 | 56 |
42A4 | - | 1500만 | 10 |
42D4 | - | 1500만 | 22 |
42A5 | - | 1500만 | 6 |
42D5 | - | 1500만 | 11 |
47A6 | - | 1500만 | 4 |
47A7 | - | 1500만 | 4 |