2021년 2월 17일
청약홈
68세대
ㅣ
5.4억대
청약마감
주택형(공급면적) | 가격 |
---|---|
84(-) | 5억 4190만 |
106(-) | 7억 870만 |
107(-) | 7억 580만 |
111(-) | 7억 3450만 |
평면도 준비 중
모집공고 | 2021년 2월 17일 | 3년 전 |
청약접수 | 2021년 2월 22일 | 3년 전 |
당첨자발표 | 2021년 2월 26일 | 3년 전 |
계약 | 2021년 3월 2일 | 3년 전 |
입주예정 | 2023년 7월 1일 | 1년 전 |
공급세대수 | 68세대 |
---|---|
전매제한 | 없음 |
문의처 | |
청약신청 | 바로가기 |
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
84 | 5억 4190만 | 23 | 0 | 23 |
106 | 7억 870만 | 17 | 0 | 17 |
107 | 7억 580만 | 15 | 0 | 15 |
111 | 7억 3450만 | 13 | 0 | 13 |