2022년 8월 12일
청약홈
210세대
ㅣ
0.0억대
청약마감
주택형(공급면적) | 가격 |
---|---|
59A(-) | 6400만 |
59B(-) | 6400만 |
59C(-) | 6500만 |
59D(-) | 6500만 |
59E(-) | 6500만 |
59F(-) | 6500만 |
59G(-) | 6500만 |
59H(-) | 500만 |
59I(-) | 500만 |
59J(-) | 500만 |
59K(-) | 500만 |
59L(-) | 500만 |
84A(-) | 7700만 |
84B(-) | 7700만 |
84C(-) | 7700만 |
84D(-) | 7700만 |
84E(-) | 7700만 |
59G-1(-) | 500만 |
모집공고 | 2022년 8월 12일 | 2년 전 |
청약접수 | 2022년 8월 17일 | 2년 전 |
당첨자발표 | 2022년 8월 22일 | 2년 전 |
계약 | 2022년 9월 1일 ~ 2022년 9월 5일 | 2년 전 |
입주예정 | 2022년 12월 1일 | 1년 전 |
공급세대수 | 210세대 |
---|---|
전매제한 | 없음 |
문의처 | |
청약신청 | 바로가기 |
주택형 | 군 | 가격 | 세대수 |
---|---|---|---|
59A | - | 6400만 | 49 |
59B | - | 6400만 | 2 |
59C | - | 6500만 | 6 |
59D | - | 6500만 | 10 |
59E | - | 6500만 | 4 |
59F | - | 6500만 | 4 |
59G | - | 6500만 | 3 |
59H | - | 500만 | 12 |
59I | - | 500만 | 3 |
59J | - | 500만 | 13 |
59K | - | 500만 | 13 |
59L | - | 500만 | 4 |
84A | - | 7700만 | 25 |
84B | - | 7700만 | 32 |
84C | - | 7700만 | 8 |
84D | - | 7700만 | 11 |
84E | - | 7700만 | 2 |
59G-1 | - | 500만 | 9 |