
맞춤분양 앱에서 더 편리하게
경기도 안양시 동안구 호계동 915번지 일원
아크로 베스티뉴

0명
0명
10.8억대
59세대 청약마감
2025년 3월 1일 입주
최근 공고 정보
총세대수 | 1,011세대 |
---|---|
건축규모 | 지하 3층~37층 |
홈페이지 | 없음 |
위치 | 경기도 안양시 동안구 호계동 915번지 일원 |
분양일정
모집공고 | 2025년 2월 18일 | 1달 전 |
공고등록일 | 2025년 2월 19일 | 1달 전 |
청약접수 | 2025년 2월 20일 | 1달 전 |
당첨자발표 | 2025년 2월 25일 | 29일 전 |
계약 | 2025년 2월 27일 ~ 2025년 2월 28일 | 26일 전 |
입주예정 | 2025년 3월 1일 | 25일 전 |
분양가
주변 아파트 실거래가
평촌엘프라우드
2024년 완공 / 1.4km (도보 21분)
거래날짜 | 전용면적 (층) | 실거래가 |
---|---|---|
2025-01-18 | 50㎡ (11층) | 6억 3,000만 원 |
2024-11-23 | 60㎡ (13층) | 8억 9,000만 원 |
2024-11-21 | 85㎡ (18층) | 11억 5,000만 원 |
2024-10-18 | 50㎡ (15층) | 6억 3,000만 원 |
2024-10-10 | 50㎡ (15층) | 6억 3,000만 원 |
평촌센텀퍼스트
2023년 완공 / 1.7km (도보 25분)
거래날짜 | 전용면적 (층) | 실거래가 |
---|---|---|
2025-03-10 | 60㎡ (5층) | 8억 9,400만 원 |
2025-03-10 | 47㎡ (5층) | 6억 1,350만 원 |
2025-01-14 | 85㎡ (7층) | 12억 5,000만 원 |
2024-12-08 | 73㎡ (20층) | 9억 9,500만 원 |
2024-12-07 | 99㎡ (10층) | 14억 4,000만 원 |
인근 분양 경쟁률 및 가점
당첨가점
14점 ~69점
(평균 45.02점)
평균경쟁률
34 : 1
인근 분양 단지 17개를 분석한 결과입니다
주택명(거리순 최대 5개) | 최저당첨가점 | 평균경쟁률 |
---|---|---|
평촌 트리지아 (728m) | 57 | 18.97 : 1 |
안양 광신프로그레스 리버뷰 (789m) | 17 | 24.19 : 1 |
e편한세상 평촌 어반밸리 (1.6km) | 7 | 2.12 : 1 |
평촌 어바인퍼스트 더샵 (1.8km) | 54 | 68.73 : 1 |
비산 한신더휴 (1.9km) | 44 | 15.7 : 1 |
공급 세대수
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
59A | 10억 8,950만 원 | 53 | 0 | 53 |
74B | 13억 5,500만 원 | 5 | 0 | 5 |
84 | 14억 7,460만 원 | 1 | 0 | 1 |
특별공급 세대수
주택형 | 다자녀 가구 | 신혼 부부 | 생애 최초 | 노부모 부양 | 기관 추천 | 신생아 | 청년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
59A | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74B | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
교통
GTX
금정
1.2km, 4분 거리
인덕원
1.5km, 6분 거리
의왕
4.4km, 17분 거리
지하철
범계
325m, 도보 5분
금정
1.2km, 도보 17분
명학
1.4km, 도보 21분
평촌
1.8km, 도보 27분
군포
2.3km, 도보 34분
학군
초등학교
중학교
고등학교
유치원
주변 시설
마트·백화점
롯데백화점 평촌점
305m, 1분 거리
킴스클럽 평촌점
350m, 1분 거리
킴스클럽 평촌2점
356m, 1분 거리
홈플러스 평촌점
447m, 2분 거리
홈플러스 안양점
1.2km, 5분 거리
종합병원
일송학원한림대성심병원
1.6km, 6분 거리
지샘병원
1.9km, 7분 거리
원광대학교산본병원
2.5km, 9분 거리
효산의료재단안양샘병원
2.6km, 10분 거리
공원
평화공원
(축구장 1.4배)
149m, 도보 2분
안말어린이공원
(테니스장 6배)
307m, 도보 5분
부흥어린이공원
(축구장 0.5배)
379m, 도보 6분
범계어린이공원
(축구장 0.7배)
381m, 도보 6분
관악어린이공원
(축구장 0.6배)
555m, 도보 8분