맞춤분양 앱에서 더 편리하게
맞춤분양
맞춤분양 앱에서 더 편리하게
맞춤분양
0명
0명
4억대
531세대 청약마감
2024년 4월 1일 입주
최근 공고 정보
공고일: 2021년 8월 12일
청약홈
531세대
ㅣ
4억대
청약마감
주택형(공급면적) | 평단가 | 가격 |
---|---|---|
36(15평) | 2,726만 원 | 4억 900만 원 |
36-T(-) | - | 4억 1,900만 원 |
38(16평) | 2,556만 원 | 4억 900만 원 |
38-T(-) | - | 4억 2,100만 원 |
39(16평) | 2,693만 원 | 4억 3,100만 원 |
39-T(-) | - | 4억 4,400만 원 |
40(16평) | 2,812만 원 | 4억 5,000만 원 |
42A(17평) | 2,705만 원 | 4억 6,000만 원 |
42B(17평) | 2,764만 원 | 4억 7,000만 원 |
43(18평) | 2,611만 원 | 4억 7,000만 원 |
45(18평) | 2,755만 원 | 4억 9,600만 원 |
45-T(-) | - | 5억 2,100만 원 |
49(20평) | 2,810만 원 | 5억 6,200만 원 |
52(21평) | 2,776만 원 | 5억 8,300만 원 |
52-T(-) | - | 6억 원 |
55A(22평) | 2,813만 원 | 6억 1,900만 원 |
55B(22평) | 2,709만 원 | 5억 9,600만 원 |
55B-R(-) | - | 6억 2,600만 원 |
59A(24평) | 2,716만 원 | 6억 5,200만 원 |
59A-T(-) | - | 6억 6,500만 원 |
59B(24평) | 2,575만 원 | 6억 1,800만 원 |
60A-TR(-) | - | 6억 9,700만 원 |
60B(25평) | 2,768만 원 | 6억 9,200만 원 |
60B-R(-) | - | 7억 2,600만 원 |
60C(25평) | 2,716만 원 | 6억 7,900만 원 |
60C-R(-) | - | 7억 1,400만 원 |
63A(26평) | 2,650만 원 | 6억 8,900만 원 |
72(29평) | 2,706만 원 | 7억 8,500만 원 |
72-R(-) | - | 8억 1,700만 원 |
84A(34평) | 2,855만 원 | 9억 7,100만 원 |
84B(34평) | 2,947만 원 | 10억 200만 원 |
84C(34평) | 3,044만 원 | 10억 3,500만 원 |
평면도 준비 중
모집공고 | 2021년 8월 12일 | 3년 전 |
청약접수 | 2021년 8월 17일 | 3년 전 |
당첨자발표 | 2021년 8월 20일 | 3년 전 |
계약 | 2021년 8월 23일 ~ 2021년 8월 24일 | 3년 전 |
공고등록일 | 2022년 11월 8일 | 2년 전 |
입주예정 | 2024년 4월 1일 | 9달 전 |
공급세대수 | 531세대 |
---|---|
전매제한 | 없음 |
문의처 | |
청약신청 | 바로가기 |
주택형 | 군 | 가격 | 세대수 |
---|---|---|---|
36 | 1 | 4억 900만 원 | 3 |
36-T | 1 | 4억 1,900만 원 | 4 |
38 | 1 | 4억 900만 원 | 15 |
38-T | 1 | 4억 2,100만 원 | 20 |
39 | 1 | 4억 3,100만 원 | 6 |
39-T | 1 | 4억 4,400만 원 | 8 |
40 | 1 | 4억 5,000만 원 | 4 |
42A | 1 | 4억 6,000만 원 | 20 |
42B | 1 | 4억 7,000만 원 | 8 |
43 | 1 | 4억 7,000만 원 | 22 |
45 | 2 | 4억 9,600만 원 | 3 |
45-T | 2 | 5억 2,100만 원 | 4 |
49 | 2 | 5억 6,200만 원 | 4 |
52 | 2 | 5억 8,300만 원 | 12 |
52-T | 2 | 6억 원 | 16 |
55A | 2 | 6억 1,900만 원 | 16 |
55B | 2 | 5억 9,600만 원 | 10 |
55B-R | 3 | 6억 2,600만 원 | 1 |
59A | 2 | 6억 5,200만 원 | 69 |
59A-T | 2 | 6억 6,500만 원 | 75 |
59B | 2 | 6억 1,800만 원 | 11 |
60A-TR | 3 | 6억 9,700만 원 | 11 |
60B | 2 | 6억 9,200만 원 | 58 |
60B-R | 3 | 7억 2,600만 원 | 2 |
60C | 2 | 6억 7,900만 원 | 10 |
60C-R | 3 | 7억 1,400만 원 | 1 |
63A | 2 | 6억 8,900만 원 | 90 |
72 | 2 | 7억 8,500만 원 | 20 |
72-R | 3 | 8억 1,700만 원 | 2 |
84A | 4 | 9억 7,100만 원 | 2 |
84B | 4 | 10억 200만 원 | 2 |
84C | 4 | 10억 3,500만 원 | 2 |