2021년 8월 12일
청약홈
531세대
ㅣ
4억대
청약마감
주택형(공급면적) | 가격 |
---|---|
36(-) | 4억 900만 |
36-T(-) | 4억 1900만 |
38(-) | 4억 900만 |
38-T(-) | 4억 2100만 |
39(-) | 4억 3100만 |
39-T(-) | 4억 4400만 |
40(-) | 4억 5000만 |
42A(-) | 4억 6000만 |
42B(-) | 4억 7000만 |
43(-) | 4억 7000만 |
45(-) | 4억 9600만 |
45-T(-) | 5억 2100만 |
49(-) | 5억 6200만 |
52(-) | 5억 8300만 |
52-T(-) | 6억 |
55A(-) | 6억 1900만 |
55B(-) | 5억 9600만 |
55B-R(-) | 6억 2600만 |
59A(-) | 6억 5200만 |
59A-T(-) | 6억 6500만 |
59B(-) | 6억 1800만 |
60A-TR(-) | 6억 9700만 |
60B(-) | 6억 9200만 |
60B-R(-) | 7억 2600만 |
60C(-) | 6억 7900만 |
60C-R(-) | 7억 1400만 |
63A(-) | 6억 8900만 |
72(-) | 7억 8500만 |
72-R(-) | 8억 1700만 |
84A(-) | 9억 7100만 |
84B(-) | 10억 200만 |
84C(-) | 10억 3500만 |
평면도 준비 중
모집공고 | 2021년 8월 12일 | 3년 전 |
청약접수 | 2021년 8월 17일 | 3년 전 |
당첨자발표 | 2021년 8월 20일 | 3년 전 |
계약 | 2021년 8월 23일 ~ 2021년 8월 24일 | 3년 전 |
입주예정 | 2024년 4월 1일 | 5달 전 |
공급세대수 | 531세대 |
---|---|
전매제한 | 없음 |
문의처 | |
청약신청 | 바로가기 |
주택형 | 군 | 가격 | 세대수 |
---|---|---|---|
36 | 1 | 4억 900만 | 3 |
36-T | 1 | 4억 1900만 | 4 |
38 | 1 | 4억 900만 | 15 |
38-T | 1 | 4억 2100만 | 20 |
39 | 1 | 4억 3100만 | 6 |
39-T | 1 | 4억 4400만 | 8 |
40 | 1 | 4억 5000만 | 4 |
42A | 1 | 4억 6000만 | 20 |
42B | 1 | 4억 7000만 | 8 |
43 | 1 | 4억 7000만 | 22 |
45 | 2 | 4억 9600만 | 3 |
45-T | 2 | 5억 2100만 | 4 |
49 | 2 | 5억 6200만 | 4 |
52 | 2 | 5억 8300만 | 12 |
52-T | 2 | 6억 | 16 |
55A | 2 | 6억 1900만 | 16 |
55B | 2 | 5억 9600만 | 10 |
55B-R | 3 | 6억 2600만 | 1 |
59A | 2 | 6억 5200만 | 69 |
59A-T | 2 | 6억 6500만 | 75 |
59B | 2 | 6억 1800만 | 11 |
60A-TR | 3 | 6억 9700만 | 11 |
60B | 2 | 6억 9200만 | 58 |
60B-R | 3 | 7억 2600만 | 2 |
60C | 2 | 6억 7900만 | 10 |
60C-R | 3 | 7억 1400만 | 1 |
63A | 2 | 6억 8900만 | 90 |
72 | 2 | 7억 8500만 | 20 |
72-R | 3 | 8억 1700만 | 2 |
84A | 4 | 9억 7100만 | 2 |
84B | 4 | 10억 200만 | 2 |
84C | 4 | 10억 3500만 | 2 |