
맞춤분양 앱에서 더 편리하게
경기도 파주시 와동동1411번지(운정신도시1,2지구 B3블록)
운정 아이파크 더 테라스
0명
0명
5.1억대
186세대 청약마감
2022년 7월 1일 입주
최근 공고 정보
홈페이지 | 없음 |
---|---|
위치 | 경기도 파주시 와동동1411번지(운정신도시1,2지구 B3블록) |
공고일: 2020년 9월 10일
청약홈
186세대
ㅣ
5.1억대
청약마감
공급세대수 | 186세대 |
---|---|
전매제한 | 일반공급 소유권이전등기일(최대3년), 특별공급 소유권이전등기일(최대3년) |
특이사항 | 분양가상한제, 대규모 택지개발지구 |
문의처 | |
청약신청 | 바로가기 |
경쟁률 및 가점
주택형 | 결과 | 최저당첨가점 | 1순위경쟁률 |
---|---|---|---|
85A | 청약접수종료 | - | 9.85 : 1 |
85B | 청약접수종료 | - | 3.6 : 1 |
85C | 청약접수종료 | - | 4.69 : 1 |
85D | 청약접수종료 | - | 6.15 : 1 |
85E | 청약접수종료 | - | 3.77 : 1 |
101A | 청약접수종료 | - | 3.53 : 1 |
101B | 청약접수종료 | - | 2.86 : 1 |
101C | 청약접수종료 | - | 2.43 : 1 |
101D | 청약접수종료 | - | 5.93 : 1 |
124A | 청약접수종료 | - | 3.12 : 1 |
124B | 청약접수종료 | - | 3.0 : 1 |
124C | 청약접수종료 | - | 1.55 : 1 |
124D | 청약접수종료 | - | 9.77 : 1 |
분양일정
모집공고 | 2020년 9월 10일 | 4년 전 |
특별공급 | 2020년 9월 21일 | 4년 전 |
1순위(해당지역) | 2020년 9월 22일 | 4년 전 |
1순위(기타지역) | 2020년 9월 22일 | 4년 전 |
1순위(기타경기) | 2020년 9월 22일 | 4년 전 |
2순위(해당지역) | 2020년 9월 23일 | 4년 전 |
2순위(기타지역) | 2020년 9월 23일 | 4년 전 |
2순위(기타경기) | 2020년 9월 23일 | 4년 전 |
당첨자발표 | 2020년 9월 29일 | 4년 전 |
계약 | 2020년 10월 12일 ~ 2020년 10월 14일 | 4년 전 |
입주예정 | 2022년 7월 1일 | 2년 전 |
공고등록일 | 2022년 11월 8일 | 2년 전 |
분양가
주택형(공급면적) | 평단가 | 가격 |
---|---|---|
85A(33평) | 1,568만 원 | 5억 1,760만 원 |
85B(33평) | 1,709만 원 | 5억 6,400만 원 |
85C(33평) | 1,774만 원 | 5억 8,570만 원 |
85D(33평) | 1,987만 원 | 6억 5,600만 원 |
85E(33평) | 1,613만 원 | 5억 3,250만 원 |
101A(38평) | 1,540만 원 | 5억 8,520만 원 |
101B(39평) | 1,634만 원 | 6억 3,760만 원 |
101C(39평) | 1,697만 원 | 6억 6,210만 원 |
101D(39평) | 1,901만 원 | 7억 4,150만 원 |
124A(47평) | 1,548만 원 | 7억 2,780만 원 |
124B(47평) | 1,610만 원 | 7억 5,690만 원 |
124C(47평) | 1,672만 원 | 7억 8,600만 원 |
124D(47평) | 1,871만 원 | 8억 7,980만 원 |
평면도 준비 중
주변 아파트 실거래가
해오름마을5단지중흥S클래스2차에듀파크
2024년 완공 / 2.8km (도보 43분)
거래날짜 | 전용면적 (층) | 실거래가 |
---|---|---|
2024-10-15 | 85㎡ (6층) | 4억 5,500만 원 |
2024-08-12 | 85㎡ (9층) | 4억 3,800만 원 |
2024-07-04 | 85㎡ (14층) | 4억 5,500만 원 |
2024-07-03 | 85㎡ (12층) | 4억 6,000만 원 |
2024-05-16 | 60㎡ (9층) | 3억 5,200만 원 |
해오름마을6단지제일풍경채그랑포레
2024년 완공 / 2.9km (도보 44분)
거래날짜 | 전용면적 (층) | 실거래가 |
---|---|---|
2024-10-13 | 119㎡ (18층) | 6억 2,000만 원 |
2024-10-04 | 85㎡ (14층) | 4억 7,000만 원 |
2024-09-11 | 85㎡ (2층) | 4억 6,800만 원 |
2024-08-21 | 85㎡ (8층) | 4억 6,450만 원 |
2024-08-16 | 85㎡ (11층) | 4억 7,400만 원 |
인근 분양 경쟁률 및 가점
당첨가점
32점 ~74점
(평균 56.9점)
평균경쟁률
46 : 1
인근 분양 단지 15개를 분석한 결과입니다
주택명(거리순 최대 5개) | 최저당첨가점 | 평균경쟁률 |
---|---|---|
운정 아이파크 더 테라스 (0m) | 발표예정 | 4.63 : 1 |
파주 운정신도시 B2블록 운정호수공원 누메르 (186m) | 발표예정 | 0.73 : 1 |
힐스테이트 더 운정 (1.3km) | 32 | 2.16 : 1 |
파주운정신도시 디에트르 더 클래스(A-35BL) (1.5km) | 54 | 23.44 : 1 |
파주운정신도시 디에트르 라 포레(A-37BL) (1.5km) | 51 | 36.73 : 1 |
공급 세대수
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
85A | 5억 1,760만 원 | 7 | 2 | 9 |
85B | 5억 6,400만 원 | 10 | 1 | 11 |
85C | 5억 8,570만 원 | 20 | 2 | 22 |
85D | 6억 5,600만 원 | 20 | 2 | 22 |
85E | 5억 3,250만 원 | 9 | 2 | 11 |
101A | 5억 8,520만 원 | 15 | 2 | 17 |
101B | 6억 3,760만 원 | 15 | 3 | 18 |
101C | 6억 6,210만 원 | 16 | 2 | 18 |
101D | 7억 4,150만 원 | 16 | 2 | 18 |
124A | 7억 2,780만 원 | 8 | 2 | 10 |
124B | 7억 5,690만 원 | 9 | 1 | 10 |
124C | 7억 8,600만 원 | 9 | 1 | 10 |
124D | 8억 7,980만 원 | 9 | 1 | 10 |
특별공급 세대수
주택형 | 다자녀 가구 | 신혼 부부 | 생애 최초 | 노부모 부양 | 기관 추천 | 신생아 | 청년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
85A | 1 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
85B | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85C | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85D | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85E | 1 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
101A | 1 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
101B | 2 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
101C | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101D | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124A | 1 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
124B | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124C | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124D | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
교통
GTX
운정중앙
2.9km, 11분 거리
킨텍스
3.8km, 14분 거리
지하철
야당
963m, 도보 14분
운정
1.4km, 도보 22분
탄현
1.9km, 도보 29분
금릉
2.4km, 도보 36분
대화
3.1km, 도보 46분
학군
초등학교
고등학교
유치원
주변 시설
마트·백화점
이마트 파주운정점
1.2km, 5분 거리
이마트 파주점
1.8km, 7분 거리
홈플러스 파주운정점
2km, 8분 거리
롯데마트 주엽점
3.2km, 12분 거리
현대백화점 킨텍스점
3.5km, 13분 거리
종합병원
인제대학교일산백병원
3.1km, 12분 거리
경기도의료원파주병원
3.6km, 14분 거리
공원
해솔어린이공원
(테니스장 7.6배)
289m, 도보 4분
짚풀공원
(축구장 2.5배)
469m, 도보 7분
메아리공원
(축구장 2.7배)
489m, 도보 7분
산내공원
(축구장 6.3배)
530m, 도보 8분
해솔공원
(축구장 3.1배)
760m, 도보 11분