2022년 6월 24일
청약홈
473세대
ㅣ
6.2억대
청약마감
주택형(공급면적) | 가격 |
---|---|
84A(-) | 6억 5930만 |
84B(-) | 6억 4740만 |
84BA(-) | 6억 3470만 |
84C(-) | 6억 5360만 |
84D(-) | 6억 5360만 |
84E(-) | 6억 5360만 |
84F(-) | 6억 2210만 |
84FA(-) | 6억 2210만 |
84G(-) | 6억 5930만 |
84H(-) | 6억 5930만 |
84I(-) | 6억 4740만 |
84J(-) | 6억 5930만 |
모집공고 | 2022년 6월 24일 | 2년 전 |
청약접수 | 2022년 6월 29일 | 2년 전 |
당첨자발표 | 2022년 7월 4일 | 2년 전 |
계약 | 2022년 7월 5일 ~ 2022년 7월 6일 | 2년 전 |
입주예정 | 2025년 10월 1일 | 1.1년 후 |
공급세대수 | 473세대 |
---|---|
전매제한 | 없음 |
문의처 | |
청약신청 | 바로가기 |
주택형 | 군 | 가격 | 세대수 |
---|---|---|---|
84A | 1 | 6억 5930만 | 92 |
84B | 1 | 6억 4740만 | 23 |
84BA | 1 | 6억 3470만 | 46 |
84C | 1 | 6억 5360만 | 45 |
84D | 1 | 6억 5360만 | 38 |
84E | 1 | 6억 5360만 | 45 |
84F | 1 | 6억 2210만 | 69 |
84FA | 1 | 6억 2210만 | 23 |
84G | 1 | 6억 5930만 | 23 |
84H | 1 | 6억 5930만 | 23 |
84I | 1 | 6억 4740만 | 23 |
84J | 1 | 6억 5930만 | 23 |