
맞춤분양 앱에서 더 편리하게
아파트
경기도 시흥시 거북섬둘레길 28 (정왕동)
시화MTV 공동2블록더 퍼스트 시흥
이미지 준비중
0명
0명
2.7억대
578세대 청약마감
2023년 1월 1일 입주
최근 공고 정보
홈페이지 | 없음 |
---|---|
위치 | 경기도 시흥시 거북섬둘레길 28 (정왕동) |
예정된 공고 0 건
공고일: 2020년 4월 17일
청약홈
578세대
ㅣ
2.7억대
청약마감
공급세대수 | 578세대 |
---|---|
전매제한 | 일반공급 3년, 특별공급 3년 |
특이사항 | 분양가상한제, 대규모 택지개발지구 |
문의처 | |
청약신청 | 바로가기 |
경쟁률 및 가점
주택형 | 결과 | 최저당첨가점 | 1순위경쟁률 |
---|---|---|---|
59A | 청약접수종료 | 49 | 9.05 : 1 |
59B | 청약접수종료 | 53 | 7.29 : 1 |
59C | 청약접수종료 | 32 | 5.94 : 1 |
84A | 청약접수종료 | 54 | 18.06 : 1 |
84B | 청약접수종료 | 52 | 10.9 : 1 |
Loading...
분양일정
모집공고 | 2020년 4월 17일 | 4년 전 |
특별공급 | 2020년 4월 27일 | 4년 전 |
1순위(해당지역) | 2020년 4월 28일 | 4년 전 |
1순위(기타지역) | 2020년 4월 28일 | 4년 전 |
1순위(기타경기) | 2020년 4월 28일 | 4년 전 |
2순위(해당지역) | 2020년 4월 29일 | 4년 전 |
2순위(기타지역) | 2020년 4월 29일 | 4년 전 |
2순위(기타경기) | 2020년 4월 29일 | 4년 전 |
당첨자발표 | 2020년 5월 8일 | 4년 전 |
계약 | 2020년 5월 19일 ~ 2020년 5월 21일 | 4년 전 |
공고등록일 | 2022년 11월 8일 | 2년 전 |
입주예정 | 2023년 1월 1일 | 2년 전 |
분양가
주변 아파트 실거래가
파라곤센트럴오션시티
2023년 완공 / 703m (도보 11분)
거래날짜 | 전용면적 (층) | 실거래가 |
---|---|---|
2025-03-17 | 85㎡ (8층) | 4억 5,000만 원 |
2025-03-08 | 60㎡ (17층) | 3억 6,000만 원 |
2025-02-17 | 85㎡ (4층) | 4억 5,000만 원 |
2025-01-23 | 60㎡ (9층) | 3억 6,000만 원 |
2024-03-16 | 60㎡ (25층) | 3억 4,000만 원 |
시흥금강펜테리움오션베이
2023년 완공 / 1.5km (도보 22분)
거래날짜 | 전용면적 (층) | 실거래가 |
---|---|---|
2025-03-08 | 85㎡ (9층) | 5억 4,900만 원 |
2025-03-06 | 84㎡ (24층) | 5억 5,000만 원 |
2025-03-02 | 85㎡ (9층) | 5억 4,900만 원 |
2025-02-19 | 60㎡ (25층) | 4억 1,500만 원 |
2025-02-09 | 60㎡ (10층) | 3억 6,000만 원 |
Loading...
인근 분양 경쟁률 및 가점
당첨가점
32점 ~63점
(평균 48.18점)
평균경쟁률
8 : 1
인근 분양 단지 5개를 분석한 결과입니다
주택명(거리순 최대 5개) | 최저당첨가점 | 평균경쟁률 |
---|---|---|
시화MTV 공동2블록 더 퍼스트 시흥 (0m) | 48 | 10.24 : 1 |
힐스테이트 더웨이브시티 (465m) | 38 | 1.86 : 1 |
시화MTV 푸르지오 디오션 (465m) | 51 | 3.13 : 1 |
시화MTV 공동3 호반써밋 더 프라임 (1.1km) | 45 | 8.85 : 1 |
시흥 금강펜테리움 오션베이(시화MTV 공동4블럭) (1.7km) | 52 | 12.68 : 1 |
공급 세대수
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
59A | 2억 8,420만 원 | 94 | 72 | 166 |
59B | 2억 8,470만 원 | 34 | 24 | 58 |
59C | 2억 7,430만 원 | 35 | 23 | 58 |
84A | 3억 7,910만 원 | 137 | 103 | 240 |
84B | 3억 7,870만 원 | 32 | 24 | 56 |
특별공급 세대수
주택형 | 다자녀 가구 | 신혼 부부 | 생애 최초 | 노부모 부양 | 기관 추천 | 신생아 | 청년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
59A | 16 | - | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 |
59B | 6 | - | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
59C | 4 | - | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
84A | 25 | - | 0 | 5 | 25 | 0 | 0 |
84B | 6 | - | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
Loading...
교통
지하철
인천1호선
테크노파크
4.6km, 도보 68분
인천1호선
캠퍼스타운
4.6km, 도보 69분
인천1호선
동막
4.9km, 도보 73분
학군
초등학교
중학교
유치원
주변 시설
마트·백화점
대형마트
홈플러스 인천송도점
4.4km, 17분 거리
공원
오이도공원
(테니스장 6.8배)
1.7km, 도보 26분
오이도공원
(축구장 2.6배)
1.7km, 도보 26분
옥터공원
(테니스장 5.7배)
1.9km, 도보 28분
꿈물결공원
(테니스장 8.6배)
2km, 도보 30분
꿈누리공원
(테니스장 8.4배)
2.2km, 도보 32분
Loading...