2020년 10월 23일
청약홈
67세대
ㅣ
5.8억대
청약마감
주택형(공급면적) | 가격 |
---|---|
19A(-) | 5억 8480만 |
19B(-) | 6억 580만 |
21A(-) | 6억 7330만 |
22A(-) | 6억 9850만 |
22B(-) | 7억 400만 |
23A(-) | 7억 3880만 |
23B(-) | 7억 5610만 |
23C(-) | 7억 3230만 |
24A(-) | 7억 6030만 |
28A(-) | 8억 6400만 |
30A(-) | 9억 3920만 |
19A1(-) | 5억 9980만 |
19A-1(-) | 5억 8380만 |
19B1(-) | 6억 580만 |
19A2(-) | 5억 9980만 |
19B2(-) | 6억 580만 |
19A3(-) | 5억 8480만 |
19B3(-) | 5억 8090만 |
23A1(-) | 7억 2980만 |
23A-1(-) | 7억 2270만 |
23A2(-) | 7억 3880만 |
24A1(-) | 7억 6030만 |
24A2(-) | 7억 6030만 |
30A1(-) | 9억 3920만 |
19A3-1(-) | 5억 8380만 |
23A1-1(-) | 7억 2270만 |
평면도 준비 중
모집공고 | 2020년 10월 23일 | 3년 전 |
청약접수 | 2020년 11월 3일 ~ 2020년 11월 4일 | 3년 전 |
당첨자발표 | 2020년 11월 10일 | 3년 전 |
계약 | 2020년 11월 11일 ~ 2020년 11월 12일 | 3년 전 |
입주예정 | 2022년 6월 1일 | 2년 전 |
공급세대수 | 67세대 |
---|---|
전매제한 | 없음 |
문의처 | |
청약신청 | 바로가기 |
주택형 | 군 | 가격 | 세대수 |
---|---|---|---|
19A | 1 | 5억 8480만 | 2 |
19B | 1 | 6억 580만 | 6 |
21A | 2 | 6억 7330만 | 1 |
22A | 2 | 6억 9850만 | 1 |
22B | 2 | 7억 400만 | 1 |
23A | 2 | 7억 3880만 | 14 |
23B | 2 | 7억 5610만 | 1 |
23C | 2 | 7억 3230만 | 1 |
24A | 2 | 7억 6030만 | 4 |
28A | 3 | 8억 6400만 | 1 |
30A | 3 | 9억 3920만 | 1 |
19A1 | 1 | 5억 9980만 | 4 |
19A-1 | 1 | 5억 8380만 | 2 |
19B1 | 1 | 6억 580만 | 2 |
19A2 | 1 | 5억 9980만 | 8 |
19B2 | 1 | 6억 580만 | 2 |
19A3 | 1 | 5억 8480만 | 2 |
19B3 | 1 | 5억 8090만 | 2 |
23A1 | 2 | 7억 2980만 | 2 |
23A-1 | 2 | 7억 2270만 | 1 |
23A2 | 2 | 7억 3880만 | 3 |
24A1 | 2 | 7억 6030만 | 1 |
24A2 | 2 | 7억 6030만 | 1 |
30A1 | 3 | 9억 3920만 | 1 |
19A3-1 | 1 | 5억 8380만 | 2 |
23A1-1 | 2 | 7억 2270만 | 1 |