맞춤분양 앱에서 더 편리하게
맞춤분양
맞춤분양 앱에서 더 편리하게
맞춤분양
0명
0명
5.8억대
67세대 청약마감
2022년 6월 1일 입주
최근 공고 정보
공고일: 2020년 10월 23일
청약홈
67세대
ㅣ
5.8억대
청약마감
주택형(공급면적) | 평단가 | 가격 |
---|---|---|
19A(8평) | 7,310만 원 | 5억 8,480만 원 |
19B(8평) | 7,572만 원 | 6억 580만 원 |
21A(9평) | 7,481만 원 | 6억 7,330만 원 |
22A(9평) | 7,761만 원 | 6억 9,850만 원 |
22B(9평) | 7,822만 원 | 7억 400만 원 |
23A(9평) | 8,208만 원 | 7억 3,880만 원 |
23B(9평) | 8,401만 원 | 7억 5,610만 원 |
23C(9평) | 8,136만 원 | 7억 3,230만 원 |
24A(10평) | 7,603만 원 | 7억 6,030만 원 |
28A(11평) | 7,854만 원 | 8억 6,400만 원 |
30A(12평) | 7,826만 원 | 9억 3,920만 원 |
19A1(78평) | 768만 원 | 5억 9,980만 원 |
19A-1(-) | - | 5억 8,380만 원 |
19B1(78평) | 776만 원 | 6억 580만 원 |
19A2(78평) | 768만 원 | 5억 9,980만 원 |
19B2(78평) | 776만 원 | 6억 580만 원 |
19A3(79평) | 740만 원 | 5억 8,480만 원 |
19B3(79평) | 735만 원 | 5억 8,090만 원 |
23A1(94평) | 776만 원 | 7억 2,980만 원 |
23A-1(-) | - | 7억 2,270만 원 |
23A2(95평) | 777만 원 | 7억 3,880만 원 |
24A1(98평) | 775만 원 | 7억 6,030만 원 |
24A2(99평) | 767만 원 | 7억 6,030만 원 |
30A1(123평) | 763만 원 | 9억 3,920만 원 |
19A3-1(-) | - | 5억 8,380만 원 |
23A1-1(-) | - | 7억 2,270만 원 |
평면도 준비 중
모집공고 | 2020년 10월 23일 | 4년 전 |
청약접수 | 2020년 11월 3일 ~ 2020년 11월 4일 | 4년 전 |
당첨자발표 | 2020년 11월 10일 | 4년 전 |
계약 | 2020년 11월 11일 ~ 2020년 11월 12일 | 4년 전 |
입주예정 | 2022년 6월 1일 | 2년 전 |
공고등록일 | 2022년 11월 8일 | 2년 전 |
공급세대수 | 67세대 |
---|---|
전매제한 | 없음 |
문의처 | |
청약신청 | 바로가기 |
주택형 | 군 | 가격 | 세대수 |
---|---|---|---|
19A | 1 | 5억 8,480만 원 | 2 |
19B | 1 | 6억 580만 원 | 6 |
21A | 2 | 6억 7,330만 원 | 1 |
22A | 2 | 6억 9,850만 원 | 1 |
22B | 2 | 7억 400만 원 | 1 |
23A | 2 | 7억 3,880만 원 | 14 |
23B | 2 | 7억 5,610만 원 | 1 |
23C | 2 | 7억 3,230만 원 | 1 |
24A | 2 | 7억 6,030만 원 | 4 |
28A | 3 | 8억 6,400만 원 | 1 |
30A | 3 | 9억 3,920만 원 | 1 |
19A1 | 1 | 5억 9,980만 원 | 4 |
19A-1 | 1 | 5억 8,380만 원 | 2 |
19B1 | 1 | 6억 580만 원 | 2 |
19A2 | 1 | 5억 9,980만 원 | 8 |
19B2 | 1 | 6억 580만 원 | 2 |
19A3 | 1 | 5억 8,480만 원 | 2 |
19B3 | 1 | 5억 8,090만 원 | 2 |
23A1 | 2 | 7억 2,980만 원 | 2 |
23A-1 | 2 | 7억 2,270만 원 | 1 |
23A2 | 2 | 7억 3,880만 원 | 3 |
24A1 | 2 | 7억 6,030만 원 | 1 |
24A2 | 2 | 7억 6,030만 원 | 1 |
30A1 | 3 | 9억 3,920만 원 | 1 |
19A3-1 | 1 | 5억 8,380만 원 | 2 |
23A1-1 | 2 | 7억 2,270만 원 | 1 |