2020년 12월 9일
청약홈
355세대
ㅣ
5.8억대
청약마감
주택형(공급면적) | 가격 |
---|---|
84PTA(-) | 9억 7266만 |
84PTB(-) | 9억 7339만 |
84PTC(-) | 9억 6930만 |
59A1(-) | 6억 134만 |
59B1(-) | 5억 8844만 |
59A2(-) | 6억 491만 |
74A1(-) | 7억 2407만 |
74B1(-) | 7억 1935만 |
74C1(-) | 7억 802만 |
74P1(-) | 6억 6113만 |
74A2(-) | 7억 2501만 |
74B2(-) | 7억 2050만 |
75A3(-) | 8억 5602만 |
75B3(-) | 8억 5140만 |
76C3(-) | 8억 6001만 |
84A1(-) | 7억 9801만 |
84B1(-) | 8억 95만 |
84C1(-) | 7억 8050만 |
84D1(-) | 7억 8197만 |
84P1(-) | 7억 3802만 |
84A2(-) | 8억 74만 |
84B2(-) | 8억 378만 |
84B3(-) | 9억 4140만 |
평면도 준비 중
모집공고 | 2020년 12월 9일 | 3년 전 |
청약접수 | 2020년 12월 14일 | 3년 전 |
당첨자발표 | 2020년 12월 17일 | 3년 전 |
계약 | 2020년 12월 18일 ~ 2020년 12월 19일 | 3년 전 |
입주예정 | 2023년 8월 1일 | 1년 전 |
공급세대수 | 355세대 |
---|---|
전매제한 | 없음 |
문의처 | |
청약신청 | 바로가기 |
주택형 | 군 | 가격 | 세대수 |
---|---|---|---|
84PTA | 3 | 9억 7266만 | 2 |
84PTB | 3 | 9억 7339만 | 1 |
84PTC | 3 | 9억 6930만 | 2 |
59A1 | 1 | 6억 134만 | 18 |
59B1 | 1 | 5억 8844만 | 36 |
59A2 | 1 | 6억 491만 | 18 |
74A1 | 2 | 7억 2407만 | 44 |
74B1 | 2 | 7억 1935만 | 9 |
74C1 | 2 | 7억 802만 | 53 |
74P1 | 2 | 6억 6113만 | 1 |
74A2 | 2 | 7억 2501만 | 45 |
74B2 | 2 | 7억 2050만 | 9 |
75A3 | 2 | 8억 5602만 | 4 |
75B3 | 2 | 8억 5140만 | 1 |
76C3 | 2 | 8억 6001만 | 3 |
84A1 | 3 | 7억 9801만 | 17 |
84B1 | 3 | 8억 95만 | 18 |
84C1 | 3 | 7억 8050만 | 18 |
84D1 | 3 | 7억 8197만 | 17 |
84P1 | 3 | 7억 3802만 | 1 |
84A2 | 3 | 8억 74만 | 18 |
84B2 | 3 | 8억 378만 | 18 |
84B3 | 3 | 9억 4140만 | 2 |