맞춤분양 앱에서 더 편리하게
맞춤분양
맞춤분양 앱에서 더 편리하게
맞춤분양
0명
0명
5.8억대
355세대 청약마감
2023년 8월 1일 입주
최근 공고 정보
공고일: 2020년 12월 9일
청약홈
355세대
ㅣ
5.8억대
청약마감
주택형(공급면적) | 평단가 | 가격 |
---|---|---|
84PTA(34평) | 2,860만 원 | 9억 7,266만 원 |
84PTB(34평) | 2,862만 원 | 9억 7,339만 원 |
84PTC(34평) | 2,850만 원 | 9억 6,930만 원 |
59A1(241평) | 249만 원 | 6억 134만 원 |
59B1(241평) | 244만 원 | 5억 8,844만 원 |
59A2(242평) | 249만 원 | 6억 491만 원 |
74A1(303평) | 238만 원 | 7억 2,407만 원 |
74B1(303평) | 237만 원 | 7억 1,935만 원 |
74C1(303평) | 233만 원 | 7억 802만 원 |
74P1(303평) | 218만 원 | 6억 6,113만 원 |
74A2(303평) | 239만 원 | 7억 2,501만 원 |
74B2(303평) | 237만 원 | 7억 2,050만 원 |
75A3(308평) | 277만 원 | 8억 5,602만 원 |
75B3(308평) | 276만 원 | 8억 5,140만 원 |
76C3(312평) | 275만 원 | 8억 6,001만 원 |
84A1(343평) | 232만 원 | 7억 9,801만 원 |
84B1(343평) | 233만 원 | 8억 95만 원 |
84C1(343평) | 227만 원 | 7억 8,050만 원 |
84D1(343평) | 227만 원 | 7억 8,197만 원 |
84P1(343평) | 215만 원 | 7억 3,802만 원 |
84A2(344평) | 232만 원 | 8억 74만 원 |
84B2(344평) | 233만 원 | 8억 378만 원 |
84B3(344평) | 273만 원 | 9억 4,140만 원 |
평면도 준비 중
모집공고 | 2020년 12월 9일 | 4년 전 |
청약접수 | 2020년 12월 14일 | 4년 전 |
당첨자발표 | 2020년 12월 17일 | 4년 전 |
계약 | 2020년 12월 18일 ~ 2020년 12월 19일 | 4년 전 |
공고등록일 | 2022년 11월 8일 | 2년 전 |
입주예정 | 2023년 8월 1일 | 1년 전 |
공급세대수 | 355세대 |
---|---|
전매제한 | 없음 |
문의처 | |
청약신청 | 바로가기 |
주택형 | 군 | 가격 | 세대수 |
---|---|---|---|
84PTA | 3 | 9억 7,266만 원 | 2 |
84PTB | 3 | 9억 7,339만 원 | 1 |
84PTC | 3 | 9억 6,930만 원 | 2 |
59A1 | 1 | 6억 134만 원 | 18 |
59B1 | 1 | 5억 8,844만 원 | 36 |
59A2 | 1 | 6억 491만 원 | 18 |
74A1 | 2 | 7억 2,407만 원 | 44 |
74B1 | 2 | 7억 1,935만 원 | 9 |
74C1 | 2 | 7억 802만 원 | 53 |
74P1 | 2 | 6억 6,113만 원 | 1 |
74A2 | 2 | 7억 2,501만 원 | 45 |
74B2 | 2 | 7억 2,050만 원 | 9 |
75A3 | 2 | 8억 5,602만 원 | 4 |
75B3 | 2 | 8억 5,140만 원 | 1 |
76C3 | 2 | 8억 6,001만 원 | 3 |
84A1 | 3 | 7억 9,801만 원 | 17 |
84B1 | 3 | 8억 95만 원 | 18 |
84C1 | 3 | 7억 8,050만 원 | 18 |
84D1 | 3 | 7억 8,197만 원 | 17 |
84P1 | 3 | 7억 3,802만 원 | 1 |
84A2 | 3 | 8억 74만 원 | 18 |
84B2 | 3 | 8억 378만 원 | 18 |
84B3 | 3 | 9억 4,140만 원 | 2 |