2022년 11월 18일
청약홈
601세대
ㅣ
4.7억대
청약마감
주택형(공급면적) | 평단가 | 가격 |
---|---|---|
120A(45평) | 1064만 | 4억 7900만 |
120B(45평) | 1064만 | 4억 7900만 |
120C(45평) | 1064만 | 4억 7900만 |
모집공고 | 2022년 11월 18일 | 1년 전 |
특별공급 | 2022년 11월 28일 | 1년 전 |
1순위(해당지역) | 2022년 11월 29일 | 1년 전 |
1순위(기타지역) | 2022년 11월 29일 | 1년 전 |
2순위(해당지역) | 2022년 11월 30일 | 1년 전 |
2순위(기타지역) | 2022년 11월 30일 | 1년 전 |
당첨자발표 | 2022년 12월 6일 | 1년 전 |
계약 | 2022년 12월 19일 ~ 2022년 12월 21일 | 1년 전 |
입주예정 | 2025년 6월 1일 | 8달 후 |
공급세대수 | 601세대 |
---|---|
전매제한 | 일반공급 소유권이전등기일(최대3년), 특별공급 소유권이전등기일(최대3년) |
특이사항 | 분양가상한제 |
문의처 | |
청약신청 | 바로가기 |
주택형 | 결과 | 최저당첨가점 | 1순위경쟁률 |
---|---|---|---|
120A | 청약접수종료 | - | 1.01 : 1 |
120B | 청약접수종료 | - | 0.32 : 1 |
120C | 청약접수종료 | - | 0.06 : 1 |
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
120A | 4억 7900만 | 103 | 16 | 119 |
120B | 4억 7900만 | 211 | 33 | 244 |
120C | 4억 7900만 | 207 | 31 | 238 |
주택형 | 다자녀 가구 | 신혼 부부 | 생애 최초 | 노부모 부양 | 기관 추천 | 신생아 | 청년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120A | 12 | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
120B | 25 | - | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
120C | 24 | - | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |