
맞춤분양 앱에서 더 편리하게
아파트
충남 예산군 삽교읍 목리 1275
충남내포신도시1차 대방 엘리움 더 퍼스티지(RM9블록)
0명
0명
2.1억대
868세대 청약마감
2023년 1월 1일 입주
최근 공고 정보
홈페이지 | 없음 |
---|---|
위치 | 충남 예산군 삽교읍 목리 1275 |
경쟁률 및 가점
주택형 | 결과 | 최저당첨가점 | 1순위경쟁률 |
---|---|---|---|
59A | 청약접수종료 | - | 1.66 : 1 |
59B | 청약접수종료 | - | 0.4 : 1 |
75A | 청약접수종료 | - | 0.51 : 1 |
75B | 청약접수종료 | - | 0.11 : 1 |
76 | 청약접수종료 | - | 0.14 : 1 |
84A | 청약접수종료 | - | 1.03 : 1 |
84B | 청약접수종료 | - | 1.0 : 1 |
84C | 청약접수종료 | - | 0.59 : 1 |
Loading...
분양일정
모집공고 | 2020년 9월 11일 | 4년 전 |
특별공급 | 2020년 9월 23일 | 4년 전 |
1순위(해당지역) | 2020년 9월 24일 | 4년 전 |
1순위(기타지역) | 2020년 9월 24일 | 4년 전 |
2순위(해당지역) | 2020년 9월 25일 | 4년 전 |
2순위(기타지역) | 2020년 9월 25일 | 4년 전 |
당첨자발표 | 2020년 10월 7일 | 4년 전 |
계약 | 2020년 10월 20일 ~ 2020년 10월 22일 | 4년 전 |
공고등록일 | 2022년 11월 8일 | 2년 전 |
입주예정 | 2023년 1월 1일 | 2년 전 |
분양가
주변 아파트 실거래가
내포신도시중흥S-클래스더시티
2024년 완공 / 884m (도보 13분)
거래날짜 | 전용면적 (층) | 실거래가 |
---|---|---|
2025-05-09 | 85㎡ (11층) | 2억 9,500만 원 |
2025-05-08 | 74㎡ (13층) | 2억 8,500만 원 |
2025-05-07 | 85㎡ (2층) | 2억 9,300만 원 |
2025-04-05 | 85㎡ (11층) | 3억 2,500만 원 |
2025-03-17 | 85㎡ (14층) | 3억 1,500만 원 |
이지더원센트럴에듀
2024년 완공 / 527m (도보 8분)
거래날짜 | 전용면적 (층) | 실거래가 |
---|---|---|
2025-04-17 | 85㎡ (3층) | 3억 500만 원 |
2025-04-07 | 85㎡ (26층) | 3억 3,000만 원 |
2025-03-06 | 73㎡ (5층) | 2억 9,086만 원 |
2025-02-15 | 73㎡ (17층) | 2억 7,800만 원 |
2025-02-08 | 85㎡ (13층) | 3억 2,000만 원 |
Loading...
인근 분양 경쟁률 및 가점
당첨가점
27점 ~34점
(평균 30.5점)
평균경쟁률
2 : 1
인근 분양 단지 10개를 분석한 결과입니다
주택명(거리순 최대 5개) | 최저당첨가점 | 평균경쟁률 |
---|---|---|
충남내포신도시1차 대방 엘리움 더 퍼스티지(RM9블록) (0m) | 발표예정 | 0.68 : 1 |
충남내포신도시 대광로제비앙 (277m) | 발표예정 | 0.46 : 1 |
충남내포신도시 이지더원 3차 (444m) | 9 | 4.45 : 1 |
내포신도시 RH-3블록 중흥S클래스 더시티 (741m) | 0 | 2.43 : 1 |
내포신도시 EG the1 2차 공동주택 신축사업 (1.3km) | 발표예정 | 0.08 : 1 |
공급 세대수
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
59A | 2억 3,709만 원 | 9 | 8 | 17 |
59B | 2억 1,875만 원 | 20 | 14 | 34 |
75A | 2억 8,930만 원 | 60 | 46 | 106 |
75B | 2억 7,314만 원 | 214 | 160 | 374 |
76 | 2억 8,083만 원 | 56 | 40 | 96 |
84A | 3억 2,323만 원 | 106 | 78 | 184 |
84B | 3억 1,875만 원 | 10 | 9 | 19 |
84C | 3억 951만 원 | 22 | 16 | 38 |
특별공급 세대수
주택형 | 다자녀 가구 | 신혼 부부 | 생애 최초 | 노부모 부양 | 기관 추천 | 신생아 | 청년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
59A | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
59B | 3 | - | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
75A | 11 | - | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 |
75B | 37 | - | 0 | 11 | 37 | 0 | 0 |
76 | 9 | - | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 |
84A | 18 | - | 0 | 5 | 18 | 0 | 0 |
84B | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
84C | 4 | - | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
학군
초등학교
유치원
주변 시설
마트·백화점
대형마트
롯데마트 홍성점
4.6km, 17분 거리
종합병원
충청남도홍성의료원
4.8km, 18분 거리
공원
하늘놀이공원
(축구장 0.7배)
157m, 도보 2분
풍뎅이숲공원
(축구장 1배)
178m, 도보 3분
숲속하늘소공원
(축구장 0.5배)
359m, 도보 5분
나비공원
(테니스장 5.7배)
360m, 도보 5분
개미공원
(테니스장 6.3배)
408m, 도보 6분
Loading...