아파트
제주특별자치도 서귀포시 중문동 1805-1번지 일원
한화 포레나 제주중문
최근 공고 정보
5.3억대
169세대 청약마감
2023년 6월 1일 입주
예정된 공고 0 건
2021년 10월 15일
청약홈
169세대
ㅣ
5.3억대
청약마감
분양가
주택형(공급면적) | 평단가 | 가격 |
---|---|---|
76(30평) | 1,771만 | 5억 3,133만 |
84A(32평) | 1,901만 | 6억 862만 |
84B(33평) | 1,769만 | 5억 8,407만 |
101(39평) | 2,072만 | 8억 842만 |
110(42평) | 2,044만 | 8억 5,873만 |
113A(43평) | 2,086만 | 8억 9,716만 |
113B(43평) | 1,998만 | 8억 5,948만 |
자금조달
진단 정보는 직접 입력하신 데이터를 기반으로 한 추정치입니다.
분양일정
모집공고 | 2021년 10월 15일 | 3년 전 |
1순위(해당지역) | 2021년 10월 25일 | 3년 전 |
1순위(기타지역) | 2021년 10월 25일 | 3년 전 |
2순위(해당지역) | 2021년 10월 26일 | 3년 전 |
2순위(기타지역) | 2021년 10월 26일 | 3년 전 |
당첨자발표 | 2021년 11월 1일 | 3년 전 |
계약 | 2021년 11월 12일 ~ 2021년 11월 15일 | 2년 전 |
입주예정 | 2023년 6월 1일 | 1년 전 |
세부정보
공급세대수 | 169세대 |
---|---|
전매제한 | |
문의처 | |
청약신청 | 바로가기 |
경쟁률 및 가점
주택형 | 결과 | 최저당첨가점 | 1순위경쟁률 |
---|---|---|---|
76 | 청약접수종료 | 45 | 5.11 : 1 |
84A | 청약접수종료 | 44 | 5.17 : 1 |
84B | 청약접수종료 | 43 | 3.22 : 1 |
101 | 청약접수종료 | - | 4.52 : 1 |
110 | 청약접수종료 | - | 23.0 : 1 |
113A | 청약접수종료 | - | 3.85 : 1 |
113B | 청약접수종료 | - | 4.0 : 1 |
공급 세대수
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
76 | 5억 3,133만 | 26 | 0 | 26 |
84A | 6억 862만 | 39 | 0 | 39 |
84B | 5억 8,407만 | 59 | 0 | 59 |
101 | 8억 842만 | 19 | 0 | 19 |
110 | 8억 5,873만 | 1 | 0 | 1 |
113A | 8억 9,716만 | 20 | 0 | 20 |
113B | 8억 5,948만 | 5 | 0 | 5 |
총세대수 | 169세대 |
---|---|
홈페이지 | 없음 |
위치 | 제주특별자치도 서귀포시 중문동 1805-1번지 일원 |
인근 분양 경쟁률 및 가점
당첨가점
43점 ~45점
(평균 44점)
평균경쟁률
7 : 1
인근 분양 단지 1개를 분석한 결과입니다
주택명(거리순 최대 5개) | 최저당첨가점 | 평균경쟁률 |
---|---|---|
한화 포레나 제주중문 (0m) | 44 | 6.98 : 1 |
주변 아파트 실거래가
포레나제주중문
2023년 완공 / 26m (도보 0분)
거래날짜 | 전용면적 (층) | 실거래가 |
---|---|---|
2024-08-13 | 85㎡ (7층) | 6억 원 |
2023-10-09 | 85㎡ (1층) | 4억 8,000만 원 |
2023-10-06 | 77㎡ (6층) | 5억 3,500만 원 |
e편한세상중문
2021년 완공 / 201m (도보 3분)
거래날짜 | 전용면적 (층) | 실거래가 |
---|---|---|
2024-09-20 | 85㎡ (5층) | 4억 5,000만 원 |
2024-09-20 | 85㎡ (5층) | 4억 6,500만 원 |
2024-07-11 | 79㎡ (2층) | 3억 9,000만 원 |
2024-06-11 | 85㎡ (3층) | 4억 5,000만 원 |
2024-06-11 | 85㎡ (4층) | 4억 6,500만 원 |
학군
주변 시설
공원
중문공원
(축구장 9.5배)
1.4km, 도보 20분