
맞춤분양 앱에서 더 편리하게
맞춤분양
아파트
광주 북구 임동 76
금남로 중흥S-클래스&두산위브더제니스

0명
0명
3.4억대
1779세대 청약마감
2024년 2월 1일 입주
최근 공고 정보
홈페이지 | 없음 |
---|---|
위치 | 광주 북구 임동 76 |
경쟁률 및 가점
주택형 | 결과 | 최저당첨가점 | 1순위경쟁률 |
---|---|---|---|
59A | 청약접수종료 | 36 | 4.94 : 1 |
59B | 청약접수종료 | 24 | 2.84 : 1 |
63 | 청약접수종료 | 28 | 2.98 : 1 |
76A | 청약접수종료 | 45 | 6.66 : 1 |
76B | 청약접수종료 | 29 | 4.02 : 1 |
76C | 청약접수종료 | 29 | 3.34 : 1 |
84A | 청약접수종료 | 60 | 80.07 : 1 |
84B | 청약접수종료 | 52 | 16.21 : 1 |
84C | 청약접수종료 | 49 | 12.16 : 1 |
106 | 청약접수종료 | - | 90.75 : 1 |
Loading...
분양일정
모집공고 | 2020년 9월 4일 | 4년 전 |
특별공급 | 2020년 9월 14일 | 4년 전 |
1순위(해당지역) | 2020년 9월 15일 | 4년 전 |
1순위(기타지역) | 2020년 9월 15일 | 4년 전 |
2순위(해당지역) | 2020년 9월 16일 | 4년 전 |
2순위(기타지역) | 2020년 9월 16일 | 4년 전 |
당첨자발표 | 2020년 9월 22일 | 4년 전 |
계약 | 2020년 10월 5일 ~ 2020년 10월 11일 | 4년 전 |
공고등록일 | 2022년 11월 8일 | 2년 전 |
입주예정 | 2024년 2월 1일 | 1년 전 |
분양가
주변 아파트 실거래가
힐스테이트광천
2023년 완공 / 1.5km (도보 23분)
거래날짜 | 전용면적 (층) | 실거래가 |
---|---|---|
2024-10-20 | 71㎡ (10층) | 4억 7,000만 원 |
2024-09-04 | 84㎡ (12층) | 5억 9,000만 원 |
2024-04-01 | 84㎡ (20층) | 5억 3,681만 원 |
전남대모아미래도에듀파크
2023년 완공 / 2.4km (도보 36분)
거래날짜 | 전용면적 (층) | 실거래가 |
---|---|---|
2024-07-05 | 77㎡ (21층) | 3억 9,000만 원 |
Loading...
인근 분양 경쟁률 및 가점
당첨가점
13점 ~60점
(평균 33.65점)
평균경쟁률
9 : 1
인근 분양 단지 17개를 분석한 결과입니다
주택명(거리순 최대 5개) | 최저당첨가점 | 평균경쟁률 |
---|---|---|
금남로 중흥S-클래스&두산위브더제니스 (0m) | 39 | 22.39 : 1 |
더퍼스트 데시앙 (926m) | 26 | 1.08 : 1 |
충장 로머스파크 헤리티지 주상복합 아파트 (941m) | 35 | 6.33 : 1 |
남구 진아리채 리센츠 (1.2km) | 22 | 6.02 : 1 |
힐스테이트 월산 (1.2km) | 30 | 6.43 : 1 |
공급 세대수
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
59A | 3억 4,700만 원 | 156 | 119 | 275 |
59B | 3억 4,500만 원 | 44 | 34 | 78 |
63 | 3억 7,400만 원 | 61 | 47 | 108 |
76A | 4억 6,500만 원 | 295 | 224 | 519 |
76B | 4억 6,200만 원 | 44 | 34 | 78 |
76C | 4억 5,800만 원 | 44 | 33 | 77 |
84A | 5억 1,900만 원 | 95 | 73 | 168 |
84B | 5억 1,600만 원 | 88 | 68 | 156 |
84C | 5억 1,200만 원 | 175 | 132 | 307 |
106 | 7억 5,728만 원 | 12 | 1 | 13 |
특별공급 세대수
주택형 | 다자녀 가구 | 신혼 부부 | 생애 최초 | 노부모 부양 | 기관 추천 | 신생아 | 청년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
59A | 28 | - | 0 | 8 | 28 | 0 | 0 |
59B | 8 | - | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 |
63 | 11 | - | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 |
76A | 52 | - | 0 | 16 | 52 | 0 | 0 |
76B | 8 | - | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 |
76C | 8 | - | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 |
84A | 17 | - | 0 | 5 | 17 | 0 | 0 |
84B | 16 | - | 0 | 5 | 16 | 0 | 0 |
84C | 31 | - | 0 | 9 | 31 | 0 | 0 |
106 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loading...
교통
지하철
1호선
양동시장
367m, 도보 6분
1호선
금남로5가
771m, 도보 12분
1호선
돌고개
906m, 도보 14분
1호선
금남로4가
1.4km, 도보 21분
1호선
농성
1.7km, 도보 25분
학군
초등학교
중학교
고등학교
유치원
주변 시설
마트·백화점
백화점
NC백화점 광주역점
641m, 2분 거리
백화점
롯데백화점 광주점
1km, 4분 거리
대형마트
홈플러스 광주계림점
1.4km, 5분 거리
백화점
NC웨이브 충장점
1.4km, 5분 거리
백화점
신세계백화점 광주신세계점
1.8km, 7분 거리
종합병원
선한병원
1.4km, 5분 거리
미래로21병원
2.4km, 9분 거리
전남대학교병원
2.5km, 10분 거리
광주기독병원
2.5km, 10분 거리
광주현대병원
3.1km, 12분 거리
공원
수변공원
(여의도 0.1배)
223m, 도보 3분
소공원
(테니스장 0.6배)
369m, 도보 6분
소공원
(테니스장 0.3배)
458m, 도보 7분
소공원
(테니스장 0.3배)
458m, 도보 7분
태봉어린이공원
(축구장 0.4배)
588m, 도보 9분
Loading...