
맞춤분양 앱에서 더 편리하게
맞춤분양
아파트
전라남도 나주시 송월동 135-3
나주역자이 리버파크

0명
0명
2.4억대
1554세대 청약마감
2025년 1월 1일 입주
최근 공고 정보
총세대수 | 1,554세대 |
---|---|
홈페이지 | 없음 |
위치 | 전라남도 나주시 송월동 135-3 |
경쟁률 및 가점
주택형 | 결과 | 최저당첨가점 | 1순위경쟁률 |
---|---|---|---|
59A | 청약접수종료 | - | 13.55 : 1 |
59B | 청약접수종료 | - | 5.31 : 1 |
84A | 청약접수종료 | - | 39.14 : 1 |
84B | 청약접수종료 | - | 20.65 : 1 |
84C | 청약접수종료 | - | 13.73 : 1 |
84D | 청약접수종료 | - | 21.02 : 1 |
116 | 청약접수종료 | - | 20.14 : 1 |
131 | 청약접수종료 | - | 20.0 : 1 |
132 | 청약접수종료 | - | 40.57 : 1 |
179 | 청약접수종료 | - | 9.75 : 1 |
Loading...
분양일정
모집공고 | 2021년 12월 24일 | 3년 전 |
특별공급 | 2022년 1월 3일 | 3년 전 |
1순위(해당지역) | 2022년 1월 4일 | 3년 전 |
1순위(기타지역) | 2022년 1월 4일 | 3년 전 |
2순위(해당지역) | 2022년 1월 5일 | 3년 전 |
2순위(기타지역) | 2022년 1월 5일 | 3년 전 |
당첨자발표 | 2022년 1월 11일 | 3년 전 |
계약 | 2022년 1월 24일 ~ 2022년 1월 29일 | 3년 전 |
공고등록일 | 2022년 11월 8일 | 2년 전 |
입주예정 | 2025년 1월 1일 | 1달 전 |
분양가
주변 아파트 실거래가
달빛마을세움트리
2018년 완공 / 848m (도보 13분)
거래날짜 | 전용면적 (층) | 실거래가 |
---|---|---|
2024-09-12 | 80㎡ (14층) | 2억 원 |
2024-08-10 | 80㎡ (10층) | 2억 4,000만 원 |
2024-07-21 | 80㎡ (18층) | 2억 3,500만 원 |
2024-07-15 | 80㎡ (19층) | 2억 4,900만 원 |
2024-07-01 | 80㎡ (4층) | 2억 1,400만 원 |
나주힐데스하임아파트
2017년 완공 / 908m (도보 14분)
거래날짜 | 전용면적 (층) | 실거래가 |
---|---|---|
2024-10-17 | 70㎡ (12층) | 1억 7,800만 원 |
2024-08-16 | 70㎡ (13층) | 1억 9,000만 원 |
2024-08-10 | 70㎡ (7층) | 1억 7,500만 원 |
2024-07-18 | 70㎡ (10층) | 1억 9,000만 원 |
2024-06-07 | 70㎡ (8층) | 1억 8,500만 원 |
Loading...
인근 분양 경쟁률 및 가점
당첨가점
발표 예정
평균경쟁률
15 : 1
인근 분양 단지 2개를 분석한 결과입니다
주택명(거리순 최대 5개) | 최저당첨가점 | 평균경쟁률 |
---|---|---|
나주역자이 리버파크 (0m) | 발표예정 | 20.38 : 1 |
나주 한국아델리움 더하이츠 (2.8km) | 발표예정 | 0.22 : 1 |
공급 세대수
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
59A | 2억 4,870만 원 | 36 | 38 | 74 |
59B | 2억 4,570만 원 | 38 | 42 | 80 |
84A | 3억 6,710만 원 | 222 | 253 | 475 |
84B | 3억 6,670만 원 | 149 | 170 | 319 |
84C | 3억 6,400만 원 | 79 | 90 | 169 |
84D | 3억 5,990만 원 | 43 | 48 | 91 |
116 | 5억 4,800만 원 | 285 | 43 | 328 |
131 | 8억 6,130만 원 | 4 | 1 | 5 |
132 | 8억 6,870만 원 | 7 | 1 | 8 |
179 | 13억 9,350만 원 | 4 | 1 | 5 |
특별공급 세대수
주택형 | 다자녀 가구 | 신혼 부부 | 생애 최초 | 노부모 부양 | 기관 추천 | 신생아 | 청년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
59A | 7 | - | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 |
59B | 8 | - | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 |
84A | 48 | - | 48 | 14 | 48 | 0 | 0 |
84B | 32 | - | 32 | 10 | 32 | 0 | 0 |
84C | 17 | - | 17 | 5 | 17 | 0 | 0 |
84D | 9 | - | 9 | 3 | 9 | 0 | 0 |
116 | 33 | - | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
131 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
132 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
179 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loading...
교통
KTX
호남선
나주
539m, 2분 거리
학군
초등학교
고등학교
유치원
주변 시설
마트·백화점
대형마트
롯데마트 나주점
923m, 3분 거리
공원
어린이공원
(테니스장 5.5배)
537m, 도보 8분
어린이공원
(테니스장 7.7배)
682m, 도보 10분
근린공원
(축구장 3.1배)
776m, 도보 12분
역전공원
(축구장 5.5배)
783m, 도보 12분
완사천공원
(축구장 1.8배)
869m, 도보 13분
Loading...