맞춤분양 앱에서 더 편리하게
경기도 안양시 박달동157-1,15,31번지
안양리버자이르네
0명
0명
4.6억대
139세대 청약마감
2022년 11월 1일 입주
최근 공고 정보
2020년 10월 15일
청약홈
139세대
ㅣ
4.6억대
청약마감
분양가
분양일정
모집공고 | 2020년 10월 15일 | 4년 전 |
특별공급 | 2020년 10월 26일 | 4년 전 |
1순위(해당지역) | 2020년 10월 27일 | 4년 전 |
1순위(기타지역) | 2020년 10월 28일 | 4년 전 |
2순위(해당지역) | 2020년 10월 29일 | 4년 전 |
2순위(기타지역) | 2020년 10월 29일 | 4년 전 |
당첨자발표 | 2020년 11월 4일 | 4년 전 |
계약 | 2020년 11월 16일 ~ 2020년 11월 18일 | 4년 전 |
입주예정 | 2022년 11월 1일 | 2년 전 |
공고등록일 | 2022년 11월 8일 | 2년 전 |
세부정보
공급세대수 | 139세대 |
---|---|
전매제한 | 일반공급 소유권이전등기일(최대5년), 특별공급 소유권이전등기일(최대5년) |
특이사항 | 투기과열지구, 조정대상지역 |
문의처 | |
청약신청 | 바로가기 |
경쟁률 및 가점
주택형 | 결과 | 최저당첨가점 | 1순위경쟁률 |
---|---|---|---|
59A | 청약접수종료 | 39 | 30.36 : 1 |
59B | 청약접수종료 | 41 | 6.8 : 1 |
59C | 청약접수종료 | 30 | 29.0 : 1 |
69 | 청약접수종료 | 41 | 137.57 : 1 |
74 | 청약접수종료 | 45 | 8.81 : 1 |
82 | 청약접수종료 | 60 | 49.0 : 1 |
103 | 청약접수종료 | 37 | 16.0 : 1 |
공급 세대수
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
59A | 4억 6,050만 원 | 22 | 11 | 33 |
59B | 4억 7,000만 원 | 5 | 12 | 17 |
59C | 4억 6,840만 원 | 15 | 17 | 32 |
69 | 5억 2,890만 원 | 7 | 12 | 19 |
74 | 5억 5,910만 원 | 22 | 14 | 36 |
82 | 7억 7,510만 원 | 1 | 0 | 1 |
103 | 9억 7,980만 원 | 1 | 0 | 1 |
특별공급 세대수
주택형 | 다자녀 가구 | 신혼 부부 | 생애 최초 | 노부모 부양 | 기관 추천 | 신생아 | 청년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
59A | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
59B | 2 | - | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
59C | 2 | - | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 |
69 | 3 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
74 | 4 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
82 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈페이지 | 없음 |
---|---|
위치 | 경기도 안양시 박달동157-1,15,31번지 |
인근 분양 경쟁률 및 가점
당첨가점
27점 ~69점
(평균 43.91점)
평균경쟁률
28 : 1
인근 분양 단지 8개를 분석한 결과입니다
주택명(거리순 최대 5개) | 최저당첨가점 | 평균경쟁률 |
---|---|---|
안양리버자이르네 (0m) | 41 | 39.64 : 1 |
안양자이 더 포레스트 (1.2km) | 38 | 33.66 : 1 |
디오르나인 안양역 (2.3km) | 23 | 4.11 : 1 |
안양 어반포레 자연앤 e편한세상(국민) (2.3km) | 발표예정 | 27.71 : 1 |
안양 어반포레 자연앤 e편한세상(민영) (2.3km) | 54 | 22.45 : 1 |
주변 아파트 실거래가
아르테자이
2023년 완공 / 2.2km (도보 33분)
거래날짜 | 전용면적 (층) | 실거래가 |
---|---|---|
2024-09-08 | 60㎡ (3층) | 6억 3,700만 원 |
2024-09-03 | 85㎡ (9층) | 8억 8,250만 원 |
2024-08-09 | 60㎡ (14층) | 7억 원 |
2024-07-16 | 77㎡ (4층) | 7억 7,000만 원 |
2024-07-13 | 40㎡ (13층) | 3억 9,700만 원 |
두산위브더아티움
2023년 완공 / 1.8km (도보 26분)
거래날짜 | 전용면적 (층) | 실거래가 |
---|---|---|
2024-06-08 | 60㎡ (14층) | 6억 2,800만 원 |
2024-06-08 | 85㎡ (7층) | 8억 5,400만 원 |
교통
지하철
안양
2km, 도보 30분
관악
2km, 도보 30분
광명
2.1km, 도보 31분
석수
3.6km, 도보 55분
명학
3.7km, 도보 55분
KTX
광명
2.1km, 8분 거리
학군
초등학교
중학교
고등학교
유치원
주변 시설
마트·백화점
킴스클럽 안양점
2.1km, 8분 거리
AK플라자 광명점
2.4km, 9분 거리
코스트코 광명점
2.4km, 9분 거리
이마트 안양점
3.1km, 12분 거리
홈플러스 평촌점
4.5km, 17분 거리
종합병원
효산의료재단안양샘병원
2.4km, 9분 거리
중앙대학교광명병원
2.8km, 10분 거리
공원
한라비발디어린이공원
(테니스장 6.3배)
219m, 도보 3분
석수어린이공원
(축구장 0.5배)
421m, 도보 6분
충훈어린이공원
(테니스장 5.5배)
537m, 도보 8분
한신어린이공원
(테니스장 5.1배)
611m, 도보 9분
꽃메산어린이공원
(축구장 0.7배)
650m, 도보 10분