
맞춤분양 앱에서 더 편리하게
아파트
경기도 김포시 김포한강8로 15(마산동, 한강센트럴블루힐)
김포한강센트럴블루힐(Ac-05)
0명
0명
0.6억대
410세대 청약마감
2021년 12월 1일 입주
최근 공고 정보
홈페이지 | 없음 |
---|---|
위치 | 경기도 김포시 김포한강8로 15(마산동, 한강센트럴블루힐) |
Loading...
분양일정
모집공고 | 2020년 3월 13일 | 5년 전 |
1순위(해당지역) | 2020년 3월 20일 | 5년 전 |
2순위(해당지역) | 2020년 3월 23일 | 5년 전 |
당첨자발표 | 2020년 3월 24일 | 5년 전 |
계약 | 2020년 5월 4일 ~ 2021년 12월 31일 | 3년 전 |
입주예정 | 2021년 12월 1일 | 3년 전 |
공고등록일 | 2022년 11월 8일 | 2년 전 |
분양가
주변 아파트 실거래가
메트로타워예미지
2021년 완공 / 599m (도보 9분)
거래날짜 | 전용면적 (층) | 실거래가 |
---|---|---|
2025-04-22 | 79㎡ (6층) | 5억 1,200만 원 |
2025-04-11 | 79㎡ (16층) | 5억 원 |
2025-04-11 | 79㎡ (16층) | 5억 4,000만 원 |
2025-04-05 | 79㎡ (6층) | 5억 2,500만 원 |
2025-03-17 | 79㎡ (37층) | 5억 5,500만 원 |
검단오류역우방아이유쉘
2021년 완공 / 2.7km (도보 40분)
거래날짜 | 전용면적 (층) | 실거래가 |
---|---|---|
2025-04-14 | 67㎡ (12층) | 3억 3,200만 원 |
2025-03-02 | 67㎡ (10층) | 3억 1,800만 원 |
2025-02-13 | 66㎡ (18층) | 3억 4,500만 원 |
2025-02-08 | 66㎡ (10층) | 3억 2,400만 원 |
2025-02-07 | 66㎡ (2층) | 2억 9,000만 원 |
공급 세대수
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
74A | 6,500만 원 | 260 | 0 | 260 |
74B | 6,500만 원 | 50 | 0 | 50 |
84A | 6,900만 원 | 100 | 0 | 100 |
특별공급 세대수
주택형 | 다자녀 가구 | 신혼 부부 | 생애 최초 | 노부모 부양 | 기관 추천 | 신생아 | 청년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
74A | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74B | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84A | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loading...
교통
지하철
인천2호선
검단오류
2.8km, 도보 41분
인천2호선
왕길
3km, 도보 45분
인천2호선
검단사거리
3.7km, 도보 55분
인천2호선
마전
4.8km, 도보 72분
학군
초등학교
중학교
고등학교
유치원
주변 시설
마트·백화점
대형마트
이마트 김포한강점
619m, 2분 거리
대형마트
롯데마트 검단점
4.7km, 17분 거리
종합병원
인봉의료재단뉴고려병원
3.3km, 12분 거리
온누리병원
3.4km, 13분 거리
공원
문화공원
(축구장 17.9배)
77m, 도보 1분
어린이공원
(테니스장 8배)
119m, 도보 2분
어린이공원
(축구장 0.7배)
642m, 도보 10분
근린공원
(축구장 2.6배)
866m, 도보 13분
근린공원
(축구장 1.6배)
980m, 도보 15분
Loading...