
맞춤분양 앱에서 더 편리하게
아파트
경기도 이천시 장호원읍 진암리 68번지 일원
이천 진암지구 우방 아이유쉘 메가하이브
0명
0명
2억대
6세대 청약마감
2024년 10월 1일 입주
최근 공고 정보
홈페이지 | 없음 |
---|---|
위치 | 경기도 이천시 장호원읍 진암리 68번지 일원 |
Loading...
분양일정
입주예정 | 2024년 10월 1일 | 5달 전 |
모집공고 | 2024년 10월 4일 | 5달 전 |
공고등록일 | 2024년 10월 5일 | 5달 전 |
청약접수 | 2024년 10월 10일 | 5달 전 |
당첨자발표 | 2024년 10월 15일 | 5달 전 |
계약 | 2024년 10월 21일 ~ 2024년 10월 23일 | 5달 전 |
분양가
주변 아파트 실거래가
이천진암지구우방아이유쉘메가하이브
2023년 완공 / 16m (도보 0분)
거래날짜 | 전용면적 (층) | 실거래가 |
---|---|---|
2024-10-05 | 60㎡ (11층) | 1억 9,600만 원 |
2024-08-27 | 85㎡ (6층) | 3억 2,890만 원 |
2024-06-21 | 74㎡ (4층) | 2억 8,000만 원 |
2024-06-18 | 60㎡ (12층) | 2억 1,870만 원 |
2024-06-11 | 60㎡ (17층) | 2억 1,250만 원 |
감곡포그니아파트
2021년 완공 / 2.4km (도보 37분)
거래날짜 | 전용면적 (층) | 실거래가 |
---|---|---|
2024-10-14 | 70㎡ (18층) | 2억 1,500만 원 |
2024-02-15 | 70㎡ (16층) | 2억 1,700만 원 |
2024-02-09 | 70㎡ (11층) | 2억 1,600만 원 |
2024-02-04 | 70㎡ (19층) | 2억 1,400만 원 |
2023-11-28 | 70㎡ (19층) | 2억 1,000만 원 |
Loading...
인근 분양 경쟁률 및 가점
당첨가점
43점 ~43점
(평균 43점)
평균경쟁률
1 : 1
인근 분양 단지 2개를 분석한 결과입니다
주택명(거리순 최대 5개) | 최저당첨가점 | 평균경쟁률 |
---|---|---|
이천 진암지구 우방 아이유쉘 메가하이브 (0m) | 43 | 1.43 : 1 |
감곡포그니아파트 (1.9km) | 발표예정 | 0.07 : 1 |
공급 세대수
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
59A | 2억 1,210만 원 | 1 | 0 | 1 |
59D | 2억 180만 원 | 1 | 0 | 1 |
73 | 3억 1,250만 원 | 4 | 0 | 4 |
특별공급 세대수
주택형 | 다자녀 가구 | 신혼 부부 | 생애 최초 | 노부모 부양 | 기관 추천 | 신생아 | 청년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
59A | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59D | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
학군
초등학교
유치원
주변 시설
공원
진암공원
(축구장 24.9배)
319m, 도보 5분
Loading...