
맞춤분양 앱에서 더 편리하게
맞춤분양
오피스텔
경기도 평택시 고덕면여염리 4498
고덕 헤리움 시그니어

0명
0명
2.2억대
1144세대 청약마감
2023년 8월 1일 입주
최근 공고 정보
홈페이지 | 없음 |
---|---|
위치 | 경기도 평택시 고덕면여염리 4498 |
Loading...
분양일정
모집공고 | 2020년 7월 8일 | 4년 전 |
청약접수 | 2020년 7월 13일 | 4년 전 |
당첨자발표 | 2020년 7월 16일 | 4년 전 |
계약 | 2020년 7월 17일 | 4년 전 |
공고등록일 | 2022년 11월 8일 | 2년 전 |
입주예정 | 2023년 8월 1일 | 1년 전 |
분양가
주변 아파트 실거래가
고덕국제신도시제일풍경채3차센텀
2023년 완공 / 2km (도보 30분)
거래날짜 | 전용면적 (층) | 실거래가 |
---|---|---|
2024-10-12 | 85㎡ (24층) | 6억 6,000만 원 |
2024-08-11 | 85㎡ (14층) | 6억 5,000만 원 |
2024-07-17 | 85㎡ (26층) | 6억 5,900만 원 |
2024-07-04 | 85㎡ (8층) | 6억 5,500만 원 |
2023-06-28 | 85㎡ (7층) | 4억 7,100만 원 |
고덕국제신도시금호어울림
2023년 완공 / 2.7km (도보 41분)
거래날짜 | 전용면적 (층) | 실거래가 |
---|---|---|
2024-10-06 | 60㎡ (17층) | 4억 1,000만 원 |
2024-08-24 | 60㎡ (13층) | 3억 9,000만 원 |
2024-07-12 | 60㎡ (3층) | 3억 6,000만 원 |
2024-07-08 | 60㎡ (4층) | 3억 9,000만 원 |
2024-06-12 | 60㎡ (16층) | 4억 3,000만 원 |
Loading...
인근 분양 경쟁률 및 가점
당첨가점
37점 ~70점
(평균 53.5점)
평균경쟁률
46 : 1
인근 분양 단지 15개를 분석한 결과입니다
주택명(거리순 최대 5개) | 최저당첨가점 | 평균경쟁률 |
---|---|---|
고덕신도시 EBC-2BL 힐스테이트 고덕 센트럴 (810m) | 61 | 126.93 : 1 |
고덕신도시 EBC-1BL 힐스테이트 고덕 스카이시티 (990m) | 52 | 87.82 : 1 |
평택 고덕국제신도시 디에트르 리비에르 (1.6km) | 60 | 38.45 : 1 |
고덕신도시 A41BL 제일풍경채2차 (1.7km) | 50 | 15.19 : 1 |
지제역 반도체밸리 제일풍경채 2블록 (1.8km) | 0 | 3.35 : 1 |
공급 세대수
주택형 | 군 | 가격 | 세대수 |
---|---|---|---|
A | - | 2억 3,038만 원 | 840 |
B | - | 2억 2,723만 원 | 40 |
C | - | 2억 8,614만 원 | 264 |
Loading...
교통
지하철
1호선
서정리
1.7km, 도보 26분
1호선
지제
3km, 도보 45분
1호선
송탄
3.8km, 도보 58분
KTX
수서평택고속선
지제
3km, 11분 거리
학군
초등학교
중학교
고등학교
유치원
주변 시설
마트·백화점
대형마트
홈플러스 송탄점
846m, 3분 거리
대형마트
이마트 평택점
3.1km, 12분 거리
종합병원
갈렌의료재단
937m, 4분 거리
양진의료재단
4.2km, 16분 거리
공원
어린이공원
(테니스장 6.9배)
221m, 도보 3분
소공원
(테니스장 7.7배)
272m, 도보 4분
수변공원
(축구장 1.5배)
373m, 도보 6분
수변공원
(축구장 1.7배)
447m, 도보 7분
소공원
(테니스장 8.3배)
532m, 도보 8분
Loading...