2024년 6월 21일
청약홈
85세대
ㅣ
0.8억대
청약마감
주택형(공급면적) | 평단가 | 가격 |
---|---|---|
53(24평) | 372만 | 8950만 |
59(26평) | 392만 | 1억 200만 |
모집공고 | 2024년 6월 21일 | 2달 전 |
1순위(해당지역) | 2024년 7월 1일 | 2달 전 |
1순위(기타지역) | 2024년 7월 1일 | 2달 전 |
2순위(해당지역) | 2024년 7월 2일 | 2달 전 |
2순위(기타지역) | 2024년 7월 2일 | 2달 전 |
당첨자발표 | 2024년 7월 8일 | 2달 전 |
입주예정 | 2024년 8월 1일 | 1달 전 |
계약 | 2024년 8월 26일 ~ 2024년 8월 28일 | 12일 전 |
공급세대수 | 85세대 |
---|---|
전매제한 | 없음 |
문의처 | |
청약신청 | 바로가기 |
주택형 | 결과 | 최저당첨가점 | 1순위경쟁률 |
---|---|---|---|
53 | 청약접수종료 | - | 0.02 : 1 |
59 | 청약접수종료 | - | 1.5 : 1 |
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
53 | 8950만 | 81 | 0 | 81 |
59 | 1억 200만 | 4 | 0 | 4 |