
맞춤분양 앱에서 더 편리하게
맞춤분양
아파트
세종특별자치시 집현동 885-1
세종 금강펜테리움 더시글로(4-2생활권H3BL)

0명
0명
3.1억대
272세대 청약마감
2026년 7월 1일 입주
최근 공고 정보
홈페이지 | 없음 |
---|---|
위치 | 세종특별자치시 집현동 885-1 |
Loading...
분양일정
모집공고 | 2022년 7월 8일 | 2년 전 |
특별공급 | 2022년 7월 18일 | 2년 전 |
1순위(해당지역) | 2022년 7월 19일 | 2년 전 |
1순위(기타지역) | 2022년 7월 19일 | 2년 전 |
2순위(해당지역) | 2022년 7월 20일 | 2년 전 |
2순위(기타지역) | 2022년 7월 20일 | 2년 전 |
당첨자발표 | 2022년 7월 27일 | 2년 전 |
계약 | 2022년 8월 8일 ~ 2022년 8월 10일 | 2년 전 |
공고등록일 | 2022년 12월 20일 | 2년 전 |
입주예정 | 2026년 7월 1일 | 1.4년 후 |
분양가
주변 아파트 실거래가
새나루마을10단지
2022년 완공 / 445m (도보 7분)
거래날짜 | 전용면적 (층) | 실거래가 |
---|---|---|
2024-10-06 | 56㎡ (13층) | 3억 6,000만 원 |
2024-10-06 | 56㎡ (7층) | 3억 6,700만 원 |
2024-09-07 | 56㎡ (14층) | 3억 7,000만 원 |
2024-09-04 | 56㎡ (5층) | 3억 3,700만 원 |
2024-05-17 | 56㎡ (3층) | 3억 6,700만 원 |
새나루마을8단지세종하늘채센트레빌
2022년 완공 / 686m (도보 10분)
거래날짜 | 전용면적 (층) | 실거래가 |
---|---|---|
2024-09-19 | 84㎡ (20층) | 5억 7,500만 원 |
2024-06-20 | 84㎡ (14층) | 5억 8,000만 원 |
2024-05-14 | 60㎡ (7층) | 4억 500만 원 |
2024-05-11 | 60㎡ (11층) | 3억 9,000만 원 |
2023-12-24 | 99㎡ (6층) | 6억 5,000만 원 |
공급 세대수
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
59A | 3억 1,900만 원 | 22 | 25 | 47 |
59B | 3억 1,900만 원 | 3 | 2 | 5 |
61A | 3억 2,800만 원 | 31 | 33 | 64 |
84A | 4억 4,800만 원 | 8 | 16 | 24 |
84B | 4억 5,200만 원 | 9 | 28 | 37 |
84C | 4억 5,000만 원 | 13 | 36 | 49 |
85P | 4억 6,300만 원 | 3 | 0 | 3 |
91A | 4억 8,700만 원 | 7 | 4 | 11 |
91B | 4억 8,600만 원 | 12 | 4 | 16 |
91C | 4억 8,600만 원 | 12 | 4 | 16 |
특별공급 세대수
주택형 | 다자녀 가구 | 신혼 부부 | 생애 최초 | 노부모 부양 | 기관 추천 | 신생아 | 청년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
59A | 0 | - | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 |
59B | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61A | 0 | - | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 |
84A | 5 | - | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
84B | 6 | - | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 |
84C | 8 | - | 10 | 3 | 5 | 0 | 0 |
85P | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91A | 3 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
91B | 3 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
91C | 3 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
학군
초등학교
중학교
고등학교
유치원
주변 시설
공원
호수공원
(여의도 0.2배)
4.6km, 도보 69분
문화공원
(축구장 2.9배)
4.6km, 도보 70분
어린이공원
(축구장 0.8배)
4.7km, 도보 71분
근린공원
(축구장 7.8배)
4.9km, 도보 73분
근린공원
(축구장 4.3배)
4.9km, 도보 73분
Loading...