
맞춤분양 앱에서 더 편리하게
아파트
경기도 성남시 분당구 대장동 B2, B3BL
판교TH212
0명
0명
14.8억대
9세대 청약마감
2025년 11월 1일 입주
최근 공고 정보
총세대수 | 212세대 |
---|---|
홈페이지 | 없음 |
위치 | 경기도 성남시 분당구 대장동 B2, B3BL |
Loading...
분양일정
모집공고 | 2024년 5월 30일 | 9달 전 |
공고등록일 | 2024년 5월 31일 | 9달 전 |
청약접수 | 2024년 6월 3일 | 9달 전 |
당첨자발표 | 2024년 6월 7일 | 9달 전 |
계약 | 2024년 6월 8일 | 9달 전 |
입주예정 | 2025년 11월 1일 | 7달 후 |
분양가
주변 아파트 실거래가
힐스테이트광교산
2022년 완공 / 2.7km (도보 40분)
거래날짜 | 전용면적 (층) | 실거래가 |
---|---|---|
2024-10-08 | 60㎡ (7층) | 6억 3,500만 원 |
2024-10-04 | 85㎡ (11층) | 8억 9,200만 원 |
2024-09-07 | 77㎡ (12층) | 7억 9,500만 원 |
2024-08-23 | 85㎡ (18층) | 8억 3,650만 원 |
2024-08-20 | 85㎡ (5층) | 8억 3,000만 원 |
판교더샵포레스트12단지
2021년 완공 / 801m (도보 12분)
거래날짜 | 전용면적 (층) | 실거래가 |
---|---|---|
2024-09-09 | 85㎡ (4층) | 11억 3,300만 원 |
2024-06-12 | 85㎡ (19층) | 10억 9,900만 원 |
2024-06-07 | 85㎡ (14층) | 10억 3,000만 원 |
2024-05-25 | 85㎡ (10층) | 11억 3,000만 원 |
2024-01-07 | 85㎡ (11층) | 11억 100만 원 |
Loading...
인근 분양 경쟁률 및 가점
당첨가점
발표 예정
평균경쟁률
19 : 1
인근 분양 단지 4개를 분석한 결과입니다
주택명(거리순 최대 5개) | 최저당첨가점 | 평균경쟁률 |
---|---|---|
판교TH212 (0m) | 발표예정 | 1.57 : 1 |
성남판교 산운마을 13단지 데시앙 공가세대 일반공급 (1.6km) | 발표예정 | 58.88 : 1 |
성남판교 산운마을12단지 공가세대 일반공급 (1.9km) | 발표예정 | 94.0 : 1 |
성남판교 산운마을11단지 판교포레라움 공가세대 일반공급 (1.9km) | 발표예정 | 99.5 : 1 |
공급 세대수
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
119B | 14억 8,300만 원 | 2 | 0 | 2 |
134A | 16억 6,700만 원 | 1 | 0 | 1 |
141B | 17억 3,000만 원 | 1 | 0 | 1 |
143B | 16억 9,100만 원 | 4 | 0 | 4 |
162A | 19억 5,200만 원 | 1 | 0 | 1 |
특별공급 세대수
주택형 | 다자녀 가구 | 신혼 부부 | 생애 최초 | 노부모 부양 | 기관 추천 | 신생아 | 청년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
119B | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
134A | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
141B | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
143B | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
162A | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loading...
교통
지하철
신분당선
성복
4.3km, 도보 64분
신분당선
수지구청
4.6km, 도보 69분
분당신분당선
정자
4.6km, 도보 70분
신분당선
동천
4.7km, 도보 70분
분당
미금(분당서울대병원)
5km, 도보 74분
학군
초등학교
고등학교
유치원
주변 시설
마트·백화점
대형마트
이마트 수지점
4km, 15분 거리
대형마트
롯데마트 롯데몰수지점
4.4km, 17분 거리
대형마트
홈플러스 스페셜 분당오리점
5km, 19분 거리
공원
근린공원
(축구장 9.4배)
953m, 도보 14분
판교제3호체육공원
(축구장 1.6배)
1.2km, 도보 17분
어린이공원
(축구장 0.8배)
1.2km, 도보 18분
판교제2호체육공원
(축구장 1.5배)
1.3km, 도보 19분
어린이공원
(축구장 0.8배)
1.3km, 도보 19분
Loading...