2022년 9월 14일
청약홈
48세대
ㅣ
3.8억대
청약마감
주택형(공급면적) | 가격 |
---|---|
54A(-) | 3억 8270만 |
54B(-) | 3억 8270만 |
59A(-) | 4억 1560만 |
59B(-) | 4억 1560만 |
67(-) | 4억 4600만 |
74B(-) | 4억 6540만 |
모집공고 | 2022년 9월 14일 | 2년 전 |
청약접수 | 2022년 9월 19일 | 2년 전 |
당첨자발표 | 2022년 9월 22일 | 2년 전 |
계약 | 2022년 9월 29일 | 2년 전 |
입주예정 | 2024년 9월 1일 | 1달 전 |
공급세대수 | 48세대 |
---|---|
전매제한 | 없음 |
문의처 | |
청약신청 | 바로가기 |
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
54A | 3억 8270만 | 21 | 0 | 21 |
54B | 3억 8270만 | 9 | 0 | 9 |
59A | 4억 1560만 | 9 | 0 | 9 |
59B | 4억 1560만 | 5 | 0 | 5 |
67 | 4억 4600만 | 2 | 0 | 2 |
74B | 4억 6540만 | 2 | 0 | 2 |