맞춤분양 앱에서 더 편리하게
맞춤분양
경기도 평택시 이충동606
고덕 아팰리스 써밋파크
0명
0명
1.7억대
308세대 청약마감
2023년 7월 1일 입주
최근 공고 정보
맞춤분양 앱에서 더 편리하게
맞춤분양
0명
0명
1.7억대
308세대 청약마감
2023년 7월 1일 입주
최근 공고 정보
홈페이지 | 없음 |
---|---|
위치 | 경기도 평택시 이충동606 |
15점 ~70점
(평균 47.75점)
35 : 1
인근 분양 단지 11개를 분석한 결과입니다
주택명(거리순 최대 5개) | 최저당첨가점 | 평균경쟁률 |
---|---|---|
평택석정공원 화성파크드림 (642m) | 발표예정 | 1.04 : 1 |
고덕자이 센트로(A-5BL) (1.5km) | 발표예정 | 45.2 : 1 |
지제역 반도체밸리 쌍용더플래티넘 (1.6km) | 발표예정 | 1.13 : 1 |
지제역 반도체밸리 제일풍경채 2블록 (1.7km) | 0 | 3.35 : 1 |
힐스테이트 평택 더퍼스트 (1.7km) | 31 | 13.16 : 1 |
2021년 완공 / 1.4km (도보 21분)
거래날짜 | 전용면적 (층) | 실거래가 |
---|---|---|
2024-10-03 | 56㎡ (10층) | 4억 4,500만 원 |
2024-09-06 | 56㎡ (9층) | 4억 4,500만 원 |
2024-09-03 | 47㎡ (25층) | 3억 7,500만 원 |
2024-08-10 | 56㎡ (9층) | 4억 3,500만 원 |
2024-07-12 | 56㎡ (14층) | 4억 3,000만 원 |
2021년 완공 / 2.3km (도보 35분)
거래날짜 | 전용면적 (층) | 실거래가 |
---|---|---|
2024-09-09 | 85㎡ (19층) | 7억 1,000만 원 |
2024-09-05 | 103㎡ (4층) | 7억 3,900만 원 |
2024-09-03 | 85㎡ (19층) | 7억 원 |
2024-07-25 | 85㎡ (3층) | 6억 4,000만 원 |
2024-06-12 | 103㎡ (12층) | 8억 3,000만 원 |
지하철
서정리
748m, 도보 11분
송탄
2.4km, 도보 36분
지제
4.1km, 도보 62분
KTX
지제
4.1km, 15분 거리
초등학교
고등학교
유치원
마트·백화점
홈플러스 송탄점
1.1km, 4분 거리
이마트 평택점
4km, 15분 거리
종합병원
갈렌의료재단
830m, 3분 거리
공원
근린공원
(여의도 0.1배)
144m, 도보 2분
근린공원
(테니스장 7.2배)
318m, 도보 5분
어린이공원
(테니스장 5.7배)
356m, 도보 5분
어린이공원
(테니스장 9.2배)
407m, 도보 6분
어린이공원
(축구장 0.5배)
433m, 도보 6분
공고일: 2021년 9월 10일
청약홈
308세대
ㅣ
1.7억대
청약마감
모집공고 | 2021년 9월 10일 | 3년 전 |
청약접수 | 2021년 9월 15일 | 3년 전 |
당첨자발표 | 2021년 9월 23일 | 3년 전 |
계약 | 2021년 9월 25일 | 3년 전 |
공고등록일 | 2022년 11월 8일 | 2년 전 |
입주예정 | 2023년 7월 1일 | 1년 전 |
공급세대수 | 308세대 |
---|---|
전매제한 | 없음 |
문의처 | |
청약신청 | 바로가기 |
주택형 | 군 | 가격 | 세대수 |
---|---|---|---|
A-1 | - | 1억 7,745만 원 | 179 |
B-1 | - | 2억 1,486만 원 | 74 |
C-1 | - | 2억 2,342만 원 | 30 |
D-1 | - | 1억 9,990만 원 | 25 |