서울특별시 강서구 송정로 53 (공항동)
공항동 발쿠치네 하우스
최근 공고 정보
1.5억대
45세대 청약마감
2020년 8월 1일 입주
2020년 7월 21일
청약홈
45세대
ㅣ
1.5억대
청약마감
분양가
주택형(공급면적) | 가격 |
---|---|
17(0평) | 1억 5,860만 원 |
21(0평) | 2억 890만 원 |
38(0평) | 3억 8,240만 원 |
47(0평) | 4억 6,070만 원 |
48(0평) | 4억 8,530만 원 |
55(0평) | 5억 8,230만 원 |
56(0평) | 5억 8,530만 원 |
95A(0평) | 8억 8,670만 원 |
95B(0평) | 8억 8,790만 원 |
평면도 준비 중
자금조달
진단 정보는 직접 입력하신 데이터를 기반으로 한 추정치입니다.
분양일정
모집공고 | 2020년 7월 21일 | 4년 전 |
청약접수 | 2020년 7월 28일 | 4년 전 |
입주예정 | 2020년 8월 1일 | 4년 전 |
당첨자발표 | 2020년 8월 3일 | 4년 전 |
계약 | 2020년 8월 4일 | 4년 전 |
세부정보
공급세대수 | 45세대 |
---|---|
전매제한 | 없음 |
공급 세대수
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
17 | 1억 5,860만 원 | 4 | 0 | 4 |
21 | 2억 890만 원 | 10 | 0 | 10 |
38 | 3억 8,240만 원 | 5 | 0 | 5 |
47 | 4억 6,070만 원 | 10 | 0 | 10 |
48 | 4억 8,530만 원 | 10 | 0 | 10 |
55 | 5억 8,230만 원 | 2 | 0 | 2 |
56 | 5억 8,530만 원 | 2 | 0 | 2 |
95A | 8억 8,670만 원 | 1 | 0 | 1 |
95B | 8억 8,790만 원 | 1 | 0 | 1 |
특별공급 세대수
주택형 | 다자녀 가구 | 신혼 부부 | 생애 최초 | 노부모 부양 | 기관 추천 | 신생아 | 청년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95A | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95B | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈페이지 | 없음 |
---|---|
위치 | 서울특별시 강서구 송정로 53 (공항동) |
인근 분양 경쟁률 및 가점
당첨가점
25점 ~70점
(평균 47.31점)
평균경쟁률
71 : 1
인근 분양 단지 5개를 분석한 결과입니다
주택명(거리순 최대 5개) | 최저당첨가점 | 평균경쟁률 |
---|---|---|
공항동 발쿠치네 하우스 (6m) | 41 | 24.18 : 1 |
더 트루엘 마곡 HQ (496m) | 47 | 17.3 : 1 |
SH 마곡지구 9단지 (803m) | 발표예정 | 182.06 : 1 |
삼익 더 랩소디 (2.4km) | 12 | 1.59 : 1 |
우장산 한울에이치밸리움 (3km) | 56 | 127.33 : 1 |
주변 아파트 실거래가
고운하이플러스
2023년 완공 / 1.8km (도보 27분)
거래날짜 | 전용면적 (층) | 실거래가 |
---|---|---|
2024-10-15 | 54㎡ (13층) | 2억 7,700만 원 |
2024-08-09 | 60㎡ (16층) | 3억 1,000만 원 |
2024-08-01 | 60㎡ (9층) | 2억 7,600만 원 |
2024-07-12 | 54㎡ (14층) | 2억 6,950만 원 |
2024-07-06 | 60㎡ (9층) | 3억 1,000만 원 |
우장산동문디이스트
2023년 완공 / 2.4km (도보 36분)
거래날짜 | 전용면적 (층) | 실거래가 |
---|---|---|
2024-02-07 | 66㎡ (3층) | 7억 994만 원 |
교통
지하철
공항시장
462m, 도보 7분
김포공항
843m, 도보 13분
신방화
1.1km, 도보 16분
마곡
1.4km, 도보 21분
개화산
1.5km, 도보 22분
학군
초등학교
고등학교
유치원
밤비니유치원
82m, 도보 1분
서울송정초등학교병설유치원
362m, 도보 5분
공항제일유치원
629m, 도보 9분
서울금낭화유치원
1km, 도보 15분
서울공항초등학교병설유치원
1.1km, 도보 17분
어린이집
고모랑이모랑어린이집
107m, 도보 2분
동부해맑은어린이집
145m, 도보 2분
향기나무어린이집
193m, 도보 3분
단이슬어린이집
388m, 도보 6분
프란치스코어린이집
404m, 도보 6분
주변 시설
마트·백화점
롯데백화점 김포공항점
708m, 3분 거리
롯데마트 김포공항점
744m, 3분 거리
NC백화점 강서점
2.7km, 10분 거리
킴스클럽 강서점
2.7km, 10분 거리
이마트 신월점
2.8km, 10분 거리
종합병원
우리들의료재단,우리들병원
1.2km, 5분 거리
이화의대부속서울병원
2.3km, 9분 거리
성삼의료재단미즈메디병원
2.4km, 9분 거리
부민병원
3.6km, 14분 거리
공원
어린이공원
(테니스장 1.5배)
163m, 도보 2분
근린공원
(축구장 3.4배)
402m, 도보 6분
어린이공원
(테니스장 6.1배)
461m, 도보 7분
어린이공원
(테니스장 0.9배)
623m, 도보 9분
어린이공원
(테니스장 7.2배)
688m, 도보 10분