맞춤분양 앱에서 더 편리하게
경기도 평택시 고덕동 2394-2
고덕국제신도시 서한이다음 그레이튼
0명
0명
5.4억대
1138세대 청약마감
2027년 5월 1일 입주
최근 공고 정보
맞춤분양 앱에서 더 편리하게
0명
0명
5.4억대
1138세대 청약마감
2027년 5월 1일 입주
최근 공고 정보
총세대수 | 1,138세대 |
---|---|
홈페이지 | 없음 |
위치 | 경기도 평택시 고덕동 2394-2 |
15점 ~70점
(평균 50.02점)
46 : 1
인근 분양 단지 11개를 분석한 결과입니다
주택명(거리순 최대 5개) | 최저당첨가점 | 평균경쟁률 |
---|---|---|
고덕국제신도시 서한이다음 그레이튼 (0m) | 47 | 12.74 : 1 |
고덕신도시 A41BL 제일풍경채2차 (384m) | 50 | 15.19 : 1 |
고덕자이 센트로(A-5BL) (464m) | 발표예정 | 45.2 : 1 |
고덕신도시 EBC-2BL 힐스테이트 고덕 센트럴 (1.5km) | 61 | 126.93 : 1 |
고덕신도시 EBC-1BL 힐스테이트 고덕 스카이시티 (1.5km) | 52 | 87.82 : 1 |
2023년 완공 / 2.4km (도보 35분)
거래날짜 | 전용면적 (층) | 실거래가 |
---|---|---|
2024-10-12 | 85㎡ (24층) | 6억 6,000만 원 |
2024-08-11 | 85㎡ (14층) | 6억 5,000만 원 |
2024-07-17 | 85㎡ (26층) | 6억 5,900만 원 |
2024-07-04 | 85㎡ (8층) | 6억 5,500만 원 |
2023-06-28 | 85㎡ (7층) | 4억 7,100만 원 |
2023년 완공 / 2.3km (도보 34분)
거래날짜 | 전용면적 (층) | 실거래가 |
---|---|---|
2024-09-24 | 85㎡ (10층) | 6억 5,000만 원 |
2024-08-03 | 85㎡ (18층) | 6억 5,000만 원 |
2023-10-17 | 85㎡ (11층) | 4억 8,500만 원 |
2023-09-12 | 85㎡ (10층) | 4억 6,500만 원 |
2023-06-21 | 85㎡ (6층) | 4억 6,510만 원 |
지하철
서정리
1km, 도보 16분
송탄
2.3km, 도보 35분
초등학교
중학교
고등학교
유치원
마트·백화점
홈플러스 송탄점
2.1km, 8분 거리
종합병원
갈렌의료재단
1.7km, 7분 거리
공원
문화공원
(축구장 20.8배)
644m, 도보 10분
근린공원
(축구장 9.9배)
651m, 도보 10분
어린이공원
(축구장 0.5배)
681m, 도보 10분
어린이공원
(테니스장 6배)
697m, 도보 10분
어린이공원
(테니스장 7.6배)
776m, 도보 12분
2024년 5월 31일
청약홈
1,138세대
ㅣ
5.4억대
청약마감
모집공고 | 2024년 5월 31일 | 6달 전 |
공고등록일 | 2024년 6월 1일 | 6달 전 |
특별공급 | 2024년 6월 10일 | 6달 전 |
1순위(해당지역) | 2024년 6월 11일 | 6달 전 |
1순위(기타지역) | 2024년 6월 11일 | 6달 전 |
1순위(기타경기) | 2024년 6월 11일 | 6달 전 |
2순위(해당지역) | 2024년 6월 12일 | 6달 전 |
2순위(기타지역) | 2024년 6월 12일 | 6달 전 |
2순위(기타경기) | 2024년 6월 12일 | 6달 전 |
당첨자발표 | 2024년 6월 18일 | 6달 전 |
계약 | 2024년 7월 1일 ~ 2024년 7월 5일 | 5달 전 |
입주예정 | 2027년 5월 1일 | 2.4년 후 |
공급세대수 | 1,138세대 |
---|---|
전매제한 | 없음 |
특이사항 | 분양가상한제, 대규모 택지개발지구 |
문의처 | |
청약신청 | 바로가기 |
주택형 | 결과 | 최저당첨가점 | 1순위경쟁률 |
---|---|---|---|
84A | 청약접수종료 | 53 | 18.87 : 1 |
84B | 청약접수종료 | 53 | 12.93 : 1 |
84C | 청약접수종료 | 37 | 6.43 : 1 |
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
84A | 5억 5,236만 원 | 47 | 71 | 118 |
84B | 5억 5,236만 원 | 289 | 431 | 720 |
84C | 5억 4,829만 원 | 119 | 181 | 300 |
주택형 | 다자녀 가구 | 신혼 부부 | 생애 최초 | 노부모 부양 | 기관 추천 | 신생아 | 청년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
84A | 12 | - | 22 | 4 | 12 | 0 | 0 |
84B | 72 | - | 137 | 22 | 71 | 0 | 0 |
84C | 30 | - | 57 | 9 | 31 | 0 | 0 |