2024년 9월 27일
청약홈
163세대
ㅣ
7.2억대
청약신청 D-1
주택형(공급면적) | 평단가 | 가격 |
---|---|---|
34F(15평) | 4850만 | 7억 2760만 |
42D(18평) | 5694만 | 10억 2500만 |
42E(18평) | 5585만 | 10억 530만 |
43C(19평) | 5743만 | 10억 9130만 |
46A(20평) | 5744만 | 11억 4880만 |
46B(20평) | 5527만 | 11억 540만 |
모집공고 | 2024년 9월 27일 | 7일 전 |
특별공급 | 2024년 10월 7일 | 3일 후 |
1순위(해당지역) | 2024년 10월 8일 | 4일 후 |
1순위(기타지역) | 2024년 10월 8일 | 4일 후 |
2순위(해당지역) | 2024년 10월 10일 | 6일 후 |
2순위(기타지역) | 2024년 10월 10일 | 6일 후 |
당첨자발표 | 2024년 10월 16일 | 12일 후 |
계약 | 2024년 10월 27일 ~ 2024년 10월 29일 | 23일 후 |
입주예정 | 2028년 7월 1일 | 3.7년 후 |
공급세대수 | 163세대 |
---|---|
전매제한 | 없음 |
문의처 | |
청약신청 | 바로가기 |
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
34F | 7억 2760만 | 3 | 1 | 4 |
42D | 10억 2500만 | 22 | 13 | 35 |
42E | 10억 530만 | 3 | 3 | 6 |
43C | 10억 9130만 | 10 | 8 | 18 |
46A | 11억 4880만 | 50 | 40 | 90 |
46B | 11억 540만 | 6 | 4 | 10 |
주택형 | 다자녀 가구 | 신혼 부부 | 생애 최초 | 노부모 부양 | 기관 추천 | 신생아 | 청년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34F | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42D | 0 | - | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
42E | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
43C | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
46A | 5 | - | 8 | 2 | 7 | 0 | 0 |
46B | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |