2020년 4월 17일
청약홈
20세대
ㅣ
0.7억대
청약마감
주택형(공급면적) | 평단가 | 가격 |
---|---|---|
74A(41평) | 187만 | 7680만 |
84A(46평) | 190만 | 8778만 |
평면도 준비 중
모집공고 | 2020년 4월 17일 | 4년 전 |
1순위(해당지역) | 2020년 4월 23일 | 4년 전 |
1순위(기타지역) | 2020년 4월 23일 | 4년 전 |
2순위(해당지역) | 2020년 4월 24일 | 4년 전 |
2순위(기타지역) | 2020년 4월 24일 | 4년 전 |
당첨자발표 | 2020년 5월 4일 | 4년 전 |
계약 | 2020년 6월 1일 ~ 2021년 10월 31일 | 2년 전 |
입주예정 | 2021년 10월 1일 | 2년 전 |
공급세대수 | 20세대 |
---|---|
전매제한 | 없음 |
문의처 | |
청약신청 | 바로가기 |
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
74A | 7680만 | 10 | 0 | 10 |
84A | 8778만 | 10 | 0 | 10 |