2022년 5월 17일
청약홈
1세대
ㅣ
3.2억대
청약마감
주택형(공급면적) | 평단가 | 가격 |
---|---|---|
55A(23평) | 1434만 | 3억 2984만 |
평면도 준비 중
모집공고 | 2022년 5월 17일 | 2년 전 |
1순위(해당지역) | 2022년 5월 24일 | 2년 전 |
1순위(기타지역) | 2022년 5월 24일 | 2년 전 |
1순위(기타경기) | 2022년 5월 24일 | 2년 전 |
2순위(해당지역) | 2022년 5월 25일 | 2년 전 |
2순위(기타지역) | 2022년 5월 25일 | 2년 전 |
2순위(기타경기) | 2022년 5월 25일 | 2년 전 |
당첨자발표 | 2022년 6월 10일 | 2년 전 |
계약 | 2022년 7월 28일 | 2년 전 |
입주예정 | 2023년 9월 1일 | 1년 전 |
공급세대수 | 1세대 |
---|---|
전매제한 | 없음 |
특이사항 | 조정대상지역, 분양가상한제, 대규모 택지개발지구 |
문의처 | |
청약신청 | 바로가기 |
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
55A | 3억 2984만 | 0 | 1 | 1 |