맞춤분양 앱에서 더 편리하게
맞춤분양
맞춤분양 앱에서 더 편리하게
맞춤분양
0명
0명
8.7억대
740세대 청약마감
2027년 5월 1일 입주
최근 공고 정보
공고일: 2024년 6월 20일
청약홈
740세대
ㅣ
8.7억대
청약마감
모집공고 | 2024년 6월 20일 | 6달 전 |
공고등록일 | 2024년 6월 26일 | 6달 전 |
특별공급 | 2024년 7월 1일 | 6달 전 |
1순위(해당지역) | 2024년 7월 2일 | 6달 전 |
1순위(기타지역) | 2024년 7월 2일 | 6달 전 |
1순위(기타경기) | 2024년 7월 2일 | 6달 전 |
2순위(해당지역) | 2024년 7월 3일 | 6달 전 |
2순위(기타지역) | 2024년 7월 3일 | 6달 전 |
2순위(기타경기) | 2024년 7월 3일 | 6달 전 |
당첨자발표 | 2024년 7월 10일 | 5달 전 |
계약 | 2024년 7월 22일 ~ 2024년 7월 24일 | 5달 전 |
입주예정 | 2027년 5월 1일 | 2.3년 후 |
공급세대수 | 740세대 |
---|---|
전매제한 | 없음 |
특이사항 | 분양가상한제, 공공주택지구, 대규모 택지개발지구, 수도권 내 민영 공공주택지구 |
문의처 | |
청약신청 | 바로가기 |
주택형 | 결과 | 최저당첨가점 | 1순위경쟁률 |
---|---|---|---|
59 | 청약접수종료 | 69 | 228.5 : 1 |
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
59 | 8억 7,035만 원 | 453 | 287 | 740 |
주택형 | 다자녀 가구 | 신혼 부부 | 생애 최초 | 노부모 부양 | 기관 추천 | 신생아 | 청년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 74 | - | 66 | 22 | 51 | 0 | 0 |