
맞춤분양 앱에서 더 편리하게
맞춤분양
아파트
서울특별시 강서구 공항동 11-10
더 트루엘 마곡 HQ
0명
0명
5.3억대
17세대 청약마감
2024년 12월 1일 입주
최근 공고 정보
건축규모 | 2개동 |
---|---|
용적률 | 249% |
건폐율 | 38% |
홈페이지 | 없음 |
위치 | 서울특별시 강서구 공항동 11-10 |
Loading...
분양일정
입주예정 | 2024년 12월 1일 | 2달 전 |
모집공고 | 2024년 12월 2일 | 2달 전 |
공고등록일 | 2024년 12월 3일 | 2달 전 |
청약접수 | 2024년 12월 6일 | 2달 전 |
당첨자발표 | 2024년 12월 11일 | 2달 전 |
계약 | 2024년 12월 14일 | 2달 전 |
분양가
주변 아파트 실거래가
고운하이플러스
2023년 완공 / 1.3km (도보 20분)
거래날짜 | 전용면적 (층) | 실거래가 |
---|---|---|
2024-10-15 | 54㎡ (13층) | 2억 7,700만 원 |
2024-08-09 | 60㎡ (16층) | 3억 1,000만 원 |
2024-08-01 | 60㎡ (9층) | 2억 7,600만 원 |
2024-07-12 | 54㎡ (14층) | 2억 6,950만 원 |
2024-07-06 | 60㎡ (9층) | 3억 1,000만 원 |
우장산한울에이치밸리움
2023년 완공 / 2.6km (도보 39분)
거래날짜 | 전용면적 (층) | 실거래가 |
---|---|---|
2024-07-02 | 51㎡ (9층) | 6억 원 |
2024-01-09 | 52㎡ (8층) | 6억 5,000만 원 |
2023-07-03 | 52㎡ (9층) | 7억 5,830만 원 |
2023-06-15 | 51㎡ (11층) | 7억 원 |
Loading...
인근 분양 경쟁률 및 가점
당첨가점
25점 ~70점
(평균 50.03점)
평균경쟁률
70 : 1
인근 분양 단지 6개를 분석한 결과입니다
주택명(거리순 최대 5개) | 최저당첨가점 | 평균경쟁률 |
---|---|---|
더 트루엘 마곡 HQ (0m) | 47 | 17.3 : 1 |
SH 마곡지구 9단지 (315m) | 발표예정 | 182.06 : 1 |
공항동 발쿠치네 하우스 (497m) | 41 | 24.18 : 1 |
삼익 더 랩소디 (2km) | 12 | 1.59 : 1 |
우장산 한울에이치밸리움 (2.6km) | 56 | 127.33 : 1 |
공급 세대수
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
36A | 5억 3,800만 원 | 1 | 0 | 1 |
48A | 7억 1,000만 원 | 2 | 0 | 2 |
48B | 7억 1,300만 원 | 13 | 0 | 13 |
48C | 7억 1,300만 원 | 1 | 0 | 1 |
특별공급 세대수
주택형 | 다자녀 가구 | 신혼 부부 | 생애 최초 | 노부모 부양 | 기관 추천 | 신생아 | 청년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36A | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48A | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48B | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48C | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loading...
교통
지하철
9호선
공항시장
463m, 도보 7분
9호선
신방화
690m, 도보 10분
5호선
마곡
924m, 도보 14분
5호선9호선공항
김포공항
1.2km, 도보 19분
9호선
마곡나루
1.4km, 도보 21분
학군
초등학교
고등학교
유치원
주변 시설
마트·백화점
백화점
롯데백화점 김포공항점
1.1km, 4분 거리
대형마트
롯데마트 김포공항점
1.1km, 4분 거리
백화점
NC백화점 강서점
2.2km, 8분 거리
대형마트
킴스클럽 강서점
2.2km, 8분 거리
대형마트
이마트 신월점
2.7km, 10분 거리
종합병원
우리들의료재단,우리들병원
1.7km, 6분 거리
이화의대부속서울병원
1.9km, 7분 거리
성삼의료재단미즈메디병원
2.1km, 8분 거리
부민병원
3.2km, 12분 거리
공원
어린이공원
(테니스장 1.9배)
321m, 도보 5분
어린이공원
(테니스장 1.5배)
347m, 도보 5분
어린이공원
(테니스장 6.1배)
365m, 도보 5분
어린이공원
(테니스장 0.9배)
378m, 도보 6분
어린이공원
(테니스장 7.4배)
517m, 도보 8분
Loading...