2022년 10월 7일
청약홈
73세대
ㅣ
4.2억대
청약마감
주택형(공급면적) | 가격 |
---|---|
54A(-) | 4억 2613만 |
54P(-) | 4억 6361만 |
54T(-) | 4억 6361만 |
84A(-) | 6억 4284만 |
84AT(-) | 6억 7770만 |
84B(-) | 6억 4284만 |
84BT(-) | 6억 6708만 |
84C(-) | 6억 4284만 |
84CG(-) | 8억 1577만 |
84PA(-) | 9억 4319만 |
84PB(-) | 9억 8028만 |
84PC(-) | 9억 8028만 |
모집공고 | 2022년 10월 7일 | 1년 전 |
청약접수 | 2022년 10월 12일 ~ 2022년 10월 13일 | 1년 전 |
당첨자발표 | 2022년 10월 19일 | 1년 전 |
계약 | 2022년 10월 20일 | 1년 전 |
입주예정 | 2025년 1월 1일 | 3달 후 |
공급세대수 | 73세대 |
---|---|
전매제한 | 없음 |
문의처 | |
청약신청 | 바로가기 |
주택형 | 군 | 가격 | 세대수 |
---|---|---|---|
54A | 3 | 4억 2613만 | 11 |
54P | 3 | 4억 6361만 | 1 |
54T | 3 | 4억 6361만 | 3 |
84A | 1 | 6억 4284만 | 30 |
84AT | 1 | 6억 7770만 | 3 |
84B | 1 | 6억 4284만 | 10 |
84BT | 1 | 6억 6708만 | 1 |
84C | 1 | 6억 4284만 | 10 |
84CG | 1 | 8억 1577만 | 1 |
84PA | 2 | 9억 4319만 | 1 |
84PB | 2 | 9억 8028만 | 1 |
84PC | 2 | 9억 8028만 | 1 |