2024년 3월 29일
청약홈
44세대
ㅣ
2.2억대
청약마감
주택형(공급면적) | 평단가 | 가격 |
---|---|---|
73(30평) | 752만 | 2억 2569만 |
83(34평) | 768만 | 2억 6119만 |
84(33평) | 722만 | 2억 3827만 |
99(41평) | 744만 | 3억 527만 |
125(48평) | 754만 | 3억 6204만 |
144(58평) | 738만 | 4억 2820만 |
모집공고 | 2024년 3월 29일 | 6달 전 |
1순위(해당지역) | 2024년 4월 8일 | 6달 전 |
1순위(기타지역) | 2024년 4월 8일 | 6달 전 |
2순위(해당지역) | 2024년 4월 9일 | 6달 전 |
2순위(기타지역) | 2024년 4월 9일 | 6달 전 |
당첨자발표 | 2024년 4월 16일 | 5달 전 |
계약 | 2024년 4월 29일 ~ 2024년 5월 3일 | 5달 전 |
입주예정 | 2024년 5월 1일 | 5달 전 |
공급세대수 | 44세대 |
---|---|
전매제한 | 없음 |
특이사항 | 분양가상한제 |
문의처 | |
청약신청 | 바로가기 |
주택형 | 결과 | 최저당첨가점 | 1순위경쟁률 |
---|---|---|---|
73 | 청약접수종료 | 65 | 166.0 : 1 |
83 | 청약접수종료 | 69 | 255.11 : 1 |
84 | 청약접수종료 | 61 | 349.6 : 1 |
99 | 청약접수종료 | - | 923.4 : 1 |
125 | 청약접수종료 | - | 639.7 : 1 |
144 | 청약접수종료 | - | 197.75 : 1 |
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
73 | 2억 2569만 | 3 | 0 | 3 |
83 | 2억 6119만 | 9 | 0 | 9 |
84 | 2억 3827만 | 5 | 0 | 5 |
99 | 3억 527만 | 5 | 0 | 5 |
125 | 3억 6204만 | 10 | 0 | 10 |
144 | 4억 2820만 | 12 | 0 | 12 |