2023년 3월 31일
청약홈
36세대
ㅣ
8.1억대
청약마감
주택형(공급면적) | 가격 |
---|---|
52(-) | 8억 1263만 |
53(-) | 8억 2440만 |
73A(-) | 10억 7225만 |
84A(-) | 12억 3595만 |
84B(-) | 13억 2434만 |
118(-) | 17억 9174만 |
모집공고 | 2023년 3월 31일 | 1년 전 |
청약접수 | 2023년 4월 5일 | 1년 전 |
당첨자발표 | 2023년 4월 10일 | 1년 전 |
계약 | 2023년 4월 17일 | 1년 전 |
입주예정 | 2023년 6월 1일 | 1년 전 |
공급세대수 | 36세대 |
---|---|
전매제한 | 없음 |
문의처 | |
청약신청 | 바로가기 |
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
52 | 8억 1263만 | 5 | 0 | 5 |
53 | 8억 2440만 | 5 | 0 | 5 |
73A | 10억 7225만 | 1 | 0 | 1 |
84A | 12억 3595만 | 3 | 0 | 3 |
84B | 13억 2434만 | 16 | 0 | 16 |
118 | 17억 9174만 | 6 | 0 | 6 |