2022년 8월 18일
청약홈
468세대
ㅣ
8.6억대
청약마감
주택형(공급면적) | 가격 |
---|---|
84A(-) | 8억 6900만 |
84B(-) | 8억 7900만 |
84C(-) | 8억 9900만 |
84D(-) | 8억 9900만 |
84A1(-) | 8억 7900만 |
84B1(-) | 8억 7900만 |
84C1(-) | 8억 8900만 |
84D1(-) | 8억 9900만 |
84A2(-) | 8억 7900만 |
84B2(-) | 8억 9900만 |
84D2(-) | 8억 8900만 |
84A3(-) | 8억 6900만 |
84A4(-) | 8억 8900만 |
84A5(-) | 8억 6900만 |
평면도 준비 중
모집공고 | 2022년 8월 18일 | 2년 전 |
청약접수 | 2022년 8월 23일 ~ 2022년 8월 24일 | 2년 전 |
당첨자발표 | 2022년 8월 29일 | 2년 전 |
계약 | 2022년 8월 30일 ~ 2022년 8월 31일 | 2년 전 |
입주예정 | 2026년 3월 1일 | 1.5년 후 |
공급세대수 | 468세대 |
---|---|
전매제한 | 없음 |
문의처 | |
청약신청 | 바로가기 |
주택형 | 군 | 가격 | 세대수 |
---|---|---|---|
84A | 1 | 8억 6900만 | 29 |
84B | 1 | 8억 7900만 | 29 |
84C | 1 | 8억 9900만 | 32 |
84D | 1 | 8억 9900만 | 64 |
84A1 | 1 | 8억 7900만 | 32 |
84B1 | 1 | 8억 7900만 | 29 |
84C1 | 1 | 8억 8900만 | 32 |
84D1 | 1 | 8억 9900만 | 32 |
84A2 | 1 | 8억 7900만 | 32 |
84B2 | 1 | 8억 9900만 | 32 |
84D2 | 1 | 8억 8900만 | 32 |
84A3 | 1 | 8억 6900만 | 29 |
84A4 | 1 | 8억 8900만 | 32 |
84A5 | 1 | 8억 6900만 | 32 |