
맞춤분양 앱에서 더 편리하게
아파트
전라남도 광양시 마동 348-4번지 일원
더샵 광양 라크포엠
0명
0명
4.1억대
920세대 청약마감
2025년 11월 1일 입주
최근 공고 정보
총세대수 | 920세대 |
---|---|
홈페이지 | 없음 |
위치 | 전라남도 광양시 마동 348-4번지 일원 |
경쟁률 및 가점
주택형 | 결과 | 최저당첨가점 | 1순위경쟁률 |
---|---|---|---|
84A | 청약접수종료 | - | 0.9 : 1 |
84B | 청약접수종료 | - | 2.56 : 1 |
84C | 청약접수종료 | - | 0.22 : 1 |
84D | 청약접수종료 | - | 0.53 : 1 |
115A | 청약접수종료 | - | 0.42 : 1 |
115B | 청약접수종료 | - | 0.9 : 1 |
134 | 청약접수종료 | - | 5.0 : 1 |
137 | 청약접수종료 | - | 3.0 : 1 |
157 | 청약접수종료 | - | 2.0 : 1 |
159 | 청약접수종료 | - | 5.0 : 1 |
Loading...
분양일정
모집공고 | 2022년 9월 22일 | 2년 전 |
특별공급 | 2022년 10월 4일 | 2년 전 |
1순위(해당지역) | 2022년 10월 5일 | 2년 전 |
1순위(기타지역) | 2022년 10월 5일 | 2년 전 |
2순위(해당지역) | 2022년 10월 6일 | 2년 전 |
2순위(기타지역) | 2022년 10월 6일 | 2년 전 |
당첨자발표 | 2022년 10월 17일 | 2년 전 |
계약 | 2022년 10월 28일 ~ 2022년 11월 2일 | 2년 전 |
공고등록일 | 2022년 11월 8일 | 2년 전 |
입주예정 | 2025년 11월 1일 | 7달 후 |
분양가
주변 아파트 실거래가
광양동문디이스트
2023년 완공 / 662m (도보 10분)
거래날짜 | 전용면적 (층) | 실거래가 |
---|---|---|
2024-10-15 | 85㎡ (21층) | 3억 700만 원 |
2024-10-02 | 85㎡ (10층) | 2억 9,000만 원 |
2024-09-10 | 85㎡ (1층) | 3억 원 |
2024-09-07 | 85㎡ (10층) | 2억 8,400만 원 |
2024-08-21 | 85㎡ (12층) | 2억 9,000만 원 |
광양센트럴자이
2022년 완공 / 2.8km (도보 42분)
거래날짜 | 전용면적 (층) | 실거래가 |
---|---|---|
2024-10-17 | 85㎡ (12층) | 3억 7,700만 원 |
2024-10-10 | 85㎡ (18층) | 3억 7,600만 원 |
2024-10-09 | 85㎡ (13층) | 3억 7,900만 원 |
2024-08-26 | 85㎡ (11층) | 3억 8,500만 원 |
2024-08-10 | 85㎡ (14층) | 3억 6,700만 원 |
Loading...
인근 분양 경쟁률 및 가점
당첨가점
27점 ~27점
(평균 27점)
평균경쟁률
9 : 1
인근 분양 단지 5개를 분석한 결과입니다
주택명(거리순 최대 5개) | 최저당첨가점 | 평균경쟁률 |
---|---|---|
더샵 광양라크포엠 (0m) | 발표예정 | 2.05 : 1 |
더샵 광양레이크센텀 (1회차) (0m) | 발표예정 | 0.57 : 1 |
광양 와우지구 A3블록 중흥S클래스 (1.1km) | 27 | 1.12 : 1 |
가야산 한라비발디 프리미어 (1.8km) | 발표예정 | 0.62 : 1 |
광양센트럴자이 (2.5km) | 발표예정 | 41.89 : 1 |
공급 세대수
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
84A | 4억 3,050만 원 | 199 | 222 | 421 |
84B | 4억 3,480만 원 | 39 | 38 | 77 |
84C | 4억 3,000만 원 | 87 | 97 | 184 |
84D | 4억 1,030만 원 | 15 | 11 | 26 |
115A | 5억 원 | 161 | 23 | 184 |
115B | 4억 9,550만 원 | 22 | 2 | 24 |
134 | 7억 9,280만 원 | 1 | 0 | 1 |
137 | 8억 680만 원 | 1 | 0 | 1 |
157 | 8억 9,650만 원 | 1 | 0 | 1 |
159 | 9억 원 | 1 | 0 | 1 |
특별공급 세대수
주택형 | 다자녀 가구 | 신혼 부부 | 생애 최초 | 노부모 부양 | 기관 추천 | 신생아 | 청년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
84A | 42 | - | 42 | 12 | 42 | 0 | 0 |
84B | 7 | - | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 |
84C | 18 | - | 18 | 5 | 18 | 0 | 0 |
84D | 2 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
115A | 18 | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
115B | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
134 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
137 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
157 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
159 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
학군
초등학교
중학교
고등학교
유치원
주변 시설
마트·백화점
대형마트
홈플러스 광양점
1.8km, 7분 거리
공원
어린이공원
(테니스장 6.7배)
437m, 도보 7분
근린공원
(테니스장 5.2배)
540m, 도보 8분
마동저수지생태공원
(축구장 13.8배)
554m, 도보 8분
어린이공원
(테니스장 6배)
677m, 도보 10분
어린이공원
(테니스장 5.5배)
686m, 도보 10분
Loading...