충청남도 아산시 배방읍 장재리 1738
천안아산역 EG the1
최근 공고 정보
5.2억대
780세대 청약마감
2024년 12월 1일 입주
2021년 12월 22일
청약홈
780세대
ㅣ
5.2억대
청약마감
분양가
주택형(공급면적) | 가격 |
---|---|
84B(0) | 528000000 |
84C(0) | 528000000 |
84D(0) | 528000000 |
84A1(0) | 528000000 |
84A2(0) | 528000000 |
평면도 준비 중
자금조달
분양일정
모집공고 | 2021년 12월 22일 | 2년 전 |
청약접수 | 2021년 12월 27일 | 2년 전 |
당첨자발표 | 2021년 12월 30일 | 2년 전 |
계약 | 2022년 1월 3일 ~ 2022년 1월 5일 | 2년 전 |
입주예정 | 2024년 12월 1일 | 24일 후 |
세부정보
공급세대수 | 780 |
---|---|
전매제한 | 없음 |
공급 세대수
주택형 | 군 | 가격 | 세대수 |
---|---|---|---|
84B | 2 | 528000000 | 156 |
84C | 1 | 528000000 | 156 |
84D | 2 | 528000000 | 156 |
84A1 | 1 | 528000000 | 156 |
84A2 | 1 | 528000000 | 156 |
홈페이지 | 없음 |
---|---|
위치 | 충청남도 아산시 배방읍 장재리 1738 |
인근 분양 경쟁률 및 가점
당첨가점
23점 ~69점
(평균 46.4점)
평균경쟁률
53 : 1
인근 분양 단지 11개를 분석한 결과입니다
주택명(거리순 최대 5개) | 최저당첨가점 | 평균경쟁률 |
---|---|---|
아산 탕정지구 2-A12BL 대광로제비앙(본청약) (788m) | 55 | 75.01 : 1 |
아산배방(2-A13BL) 금강펜테리움 센트럴파크 (819m) | 44 | 17.39 : 1 |
힐스테이트 자이 아산센텀 (1.2km) | 40 | 68.3 : 1 |
아산탕정지구2-A3블록 탕정역 예미지 (1.4km) | 65 | 307.82 : 1 |
e편한세상 탕정 퍼스트드림(2-A10블록) 공공분양주택 (1.4km) | 발표예정 | 22.15 : 1 |
주변 아파트 실거래가
더샵센트로
2023년 완공 / 2.5km (도보 37분)
거래날짜 | 전용면적 (층) | 실거래가 |
---|---|---|
2024-09-10 | 85㎡ (16층) | 3억 8,086만 원 |
2024-09-05 | 85㎡ (20층) | 4억 원 |
2024-07-14 | 85㎡ (21층) | 4억 원 |
2024-05-23 | 85㎡ (13층) | 4억 원 |
2024-03-17 | 107㎡ (11층) | 5억 4,200만 원 |
별하신도시하늘채
2023년 완공 / 1.6km (도보 24분)
거래날짜 | 전용면적 (층) | 실거래가 |
---|---|---|
2024-06-07 | 56㎡ (15층) | 2억 6,500만 원 |
2024-05-20 | 60㎡ (20층) | 2억 8,200만 원 |
2024-04-14 | 56㎡ (15층) | 2억 6,000만 원 |
교통
지하철
아산
575m, 도보 9분
쌍용(나사렛대)
1.9km, 도보 28분
봉명
3.4km, 도보 51분
배방
4.5km, 도보 67분
천안
4.7km, 도보 71분
KTX
천안아산
849m, 3분 거리
학군
초등학교
중학교
고등학교
유치원
연화초등학교병설유치원
615m, 도보 9분
세종유치원
935m, 도보 14분
아주나유치원
983m, 도보 15분
아산용연초등학교병설유치원
999m, 도보 15분
유한유치원
1.3km, 도보 19분
주변 시설
마트·백화점
이마트트레이더스 천안아산점
1.1km, 4분 거리
이마트 펜타포트점
1.2km, 5분 거리
갤러리아백화점 센터시티점
1.5km, 6분 거리
홈플러스 천안신방점
1.7km, 6분 거리
이마트 천안점
2.4km, 9분 거리
종합병원
영서의료재단
2.9km, 11분 거리
순천향대학교부속천안병원
3.6km, 13분 거리
공원
신도시3호공원
(축구장 2.3배)
411m, 도보 6분
신도시7호공원
(축구장 2.5배)
472m, 도보 7분
신도시2호공원
(축구장 28배)
611m, 도보 9분
신도시4호공원
(축구장 2.7배)
666m, 도보 10분
11호근린공원
(축구장 3.2배)
697m, 도보 10분