2020년 6월 10일
청약홈
210세대
ㅣ
3.9억대
청약마감
주택형(공급면적) | 가격 |
---|---|
25OJ(-) | 3억 9586만 |
27OI(-) | 3억 9033만 |
28OH(-) | 4억 4362만 |
46OF(-) | 7억 1976만 |
54OD(-) | 8억 7581만 |
62OC(-) | 9억 5166만 |
76OB(-) | 12억 1752만 |
77OA(-) | 12억 3013만 |
43OG2(-) | 6억 7192만 |
44OG1(-) | 6억 8139만 |
53OE1(-) | 8억 1812만 |
53OE2(-) | 8억 4899만 |
평면도 준비 중
모집공고 | 2020년 6월 10일 | 4년 전 |
청약접수 | 2020년 6월 15일 ~ 2020년 6월 16일 | 4년 전 |
당첨자발표 | 2020년 6월 22일 | 4년 전 |
계약 | 2020년 6월 24일 ~ 2020년 6월 26일 | 4년 전 |
입주예정 | 2023년 2월 1일 | 1년 전 |
공급세대수 | 210세대 |
---|---|
전매제한 | 없음 |
문의처 | |
청약신청 | 바로가기 |
주택형 | 군 | 가격 | 세대수 |
---|---|---|---|
25OJ | 4 | 3억 9586만 | 9 |
27OI | 4 | 3억 9033만 | 12 |
28OH | 4 | 4억 4362만 | 15 |
46OF | 3 | 7억 1976만 | 15 |
54OD | 2 | 8억 7581만 | 15 |
62OC | 1 | 9억 5166만 | 15 |
76OB | 1 | 12억 1752만 | 15 |
77OA | 1 | 12억 3013만 | 15 |
43OG2 | 3 | 6억 7192만 | 15 |
44OG1 | 3 | 6억 8139만 | 9 |
53OE1 | 2 | 8억 1812만 | 60 |
53OE2 | 2 | 8억 4899만 | 15 |