2022년 2월 15일
청약홈
600세대
ㅣ
4.5억대
청약마감
주택형(공급면적) | 가격 |
---|---|
84A(-) | 4억 9900만 |
84A-P(-) | 6억 5800만 |
84B(-) | 4억 9700만 |
84B-P(-) | 6억 5600만 |
84A-1P(-) | 5억 5100만 |
84B-1P(-) | 5억 4400만 |
84C-1(-) | 4억 5900만 |
84C-1P(-) | 5억 5100만 |
84C-1T(-) | 5억 1700만 |
84D-1(-) | 4억 9900만 |
84D-1P(-) | 5억 5100만 |
84D-1T(-) | 5억 1700만 |
84D-1TP(-) | 6억 7900만 |
84E-1P(-) | 5억 4400만 |
84E-1T(-) | 5억 1700만 |
84C-2(-) | 4억 6200만 |
84C-2P(-) | 5억 4400만 |
84C-2T(-) | 5억 1700만 |
84C-2TP(-) | 6억 7300만 |
84D-2(-) | 4억 9900만 |
84D-2T(-) | 5억 1700만 |
84E-2T(-) | 5억 1700만 |
84E-2TP(-) | 6억 7900만 |
84C-3(-) | 4억 6600만 |
84C-3T(-) | 5억 1700만 |
84C-3TP(-) | 6억 7900만 |
84E-3T(-) | 5억 1700만 |
평면도 준비 중
모집공고 | 2022년 2월 15일 | 2년 전 |
청약접수 | 2022년 2월 21일 | 2년 전 |
당첨자발표 | 2022년 2월 24일 | 2년 전 |
계약 | 2022년 2월 25일 ~ 2022년 2월 26일 | 2년 전 |
입주예정 | 2025년 2월 1일 | 4달 후 |
공급세대수 | 600세대 |
---|---|
전매제한 | 없음 |
문의처 | |
청약신청 | 바로가기 |
주택형 | 군 | 가격 | 세대수 |
---|---|---|---|
84A | 1 | 4억 9900만 | 142 |
84A-P | 1 | 6억 5800만 | 8 |
84B | 1 | 4억 9700만 | 18 |
84B-P | 1 | 6억 5600만 | 1 |
84A-1P | 1 | 5억 5100만 | 2 |
84B-1P | 1 | 5억 4400만 | 1 |
84C-1 | 1 | 4억 5900만 | 1 |
84C-1P | 1 | 5억 5100만 | 4 |
84C-1T | 1 | 5억 1700만 | 71 |
84D-1 | 1 | 4억 9900만 | 36 |
84D-1P | 1 | 5억 5100만 | 5 |
84D-1T | 1 | 5억 1700만 | 36 |
84D-1TP | 1 | 6억 7900만 | 9 |
84E-1P | 1 | 5억 4400만 | 1 |
84E-1T | 1 | 5억 1700만 | 6 |
84C-2 | 1 | 4억 6200만 | 2 |
84C-2P | 1 | 5억 4400만 | 1 |
84C-2T | 1 | 5억 1700만 | 70 |
84C-2TP | 1 | 6억 7300만 | 6 |
84D-2 | 1 | 4억 9900만 | 49 |
84D-2T | 1 | 5억 1700만 | 41 |
84E-2T | 1 | 5억 1700만 | 6 |
84E-2TP | 1 | 6억 7900만 | 1 |
84C-3 | 1 | 4억 6600만 | 4 |
84C-3T | 1 | 5억 1700만 | 67 |
84C-3TP | 1 | 6억 7900만 | 6 |
84E-3T | 1 | 5억 1700만 | 6 |