맞춤분양 앱에서 더 편리하게
경기도 화성시 반월동488-1번지 일대
신동탄 롯데캐슬 나노시티
0명
0명
4.4억대
999세대 청약마감
2022년 11월 1일 입주
최근 공고 정보
2020년 8월 19일
청약홈
999세대
ㅣ
4.4억대
청약마감
분양가
분양일정
모집공고 | 2020년 8월 19일 | 4년 전 |
특별공급 | 2020년 9월 1일 | 4년 전 |
1순위(해당지역) | 2020년 9월 2일 | 4년 전 |
1순위(기타지역) | 2020년 9월 3일 | 4년 전 |
2순위(해당지역) | 2020년 9월 4일 | 4년 전 |
2순위(기타지역) | 2020년 9월 4일 | 4년 전 |
당첨자발표 | 2020년 9월 10일 | 4년 전 |
계약 | 2020년 9월 22일 ~ 2020년 9월 27일 | 4년 전 |
입주예정 | 2022년 11월 1일 | 2년 전 |
공고등록일 | 2022년 11월 8일 | 2년 전 |
세부정보
공급세대수 | 999세대 |
---|---|
전매제한 | 일반공급 소유권이전등기일(최대3년), 특별공급 소유권이전등기일(최대3년) |
특이사항 | 조정대상지역 |
문의처 | |
청약신청 | 바로가기 |
경쟁률 및 가점
주택형 | 결과 | 최저당첨가점 | 1순위경쟁률 |
---|---|---|---|
59A | 청약접수종료 | 46 | 14.96 : 1 |
59B | 청약접수종료 | 32 | 7.4 : 1 |
59C | 청약접수종료 | 36 | 6.04 : 1 |
84A | 청약접수종료 | 47 | 15.95 : 1 |
84B | 청약접수종료 | 37 | 5.75 : 1 |
84C | 청약접수종료 | 36 | 5.71 : 1 |
111 | 청약접수종료 | 47 | 13.0 : 1 |
공급 세대수
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
59A | 4억 5,900만 원 | 51 | 39 | 90 |
59B | 4억 4,200만 원 | 25 | 17 | 42 |
59C | 4억 4,800만 원 | 25 | 20 | 45 |
84A | 5억 8,100만 원 | 300 | 228 | 528 |
84B | 5억 6,700만 원 | 102 | 77 | 179 |
84C | 5억 7,500만 원 | 42 | 31 | 73 |
111 | 7억 8,900만 원 | 37 | 5 | 42 |
특별공급 세대수
주택형 | 다자녀 가구 | 신혼 부부 | 생애 최초 | 노부모 부양 | 기관 추천 | 신생아 | 청년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
59A | 9 | - | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 |
59B | 4 | - | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
59C | 5 | - | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
84A | 53 | - | 0 | 16 | 53 | 0 | 0 |
84B | 18 | - | 0 | 5 | 18 | 0 | 0 |
84C | 7 | - | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 |
111 | 4 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
홈페이지 | 없음 |
---|---|
위치 | 경기도 화성시 반월동488-1번지 일대 |
인근 분양 경쟁률 및 가점
당첨가점
24점 ~69점
(평균 47.3점)
평균경쟁률
45 : 1
인근 분양 단지 18개를 분석한 결과입니다
주택명(거리순 최대 5개) | 최저당첨가점 | 평균경쟁률 |
---|---|---|
신동탄 롯데캐슬 나노시티 (0m) | 40 | 9.83 : 1 |
영통자이 (915m) | 41 | 23.05 : 1 |
반월자이 더 파크 (1.1km) | 발표예정 | 99.32 : 1 |
신동탄포레자이 (1.4km) | 55 | 161.43 : 1 |
영통 푸르지오 파인베르(A2BL) (1.4km) | 38 | 15.61 : 1 |
주변 아파트 실거래가
수원하늘채더퍼스트2단지
2022년 완공 / 2.7km (도보 40분)
거래날짜 | 전용면적 (층) | 실거래가 |
---|---|---|
2024-10-21 | 60㎡ (11층) | 5억 7,900만 원 |
2024-10-19 | 60㎡ (12층) | 5억 6,700만 원 |
2024-10-15 | 60㎡ (2층) | 5억 4,700만 원 |
2024-10-10 | 85㎡ (11층) | 7억 6,500만 원 |
2024-10-01 | 85㎡ (7층) | 6억 8,000만 원 |
영통롯데캐슬엘클래스1단지
2022년 완공 / 2.5km (도보 37분)
거래날짜 | 전용면적 (층) | 실거래가 |
---|---|---|
2024-10-14 | 85㎡ (8층) | 8억 9,000만 원 |
2024-08-19 | 85㎡ (20층) | 8억 9,000만 원 |
2024-07-05 | 107㎡ (8층) | 9억 5,500만 원 |
2023-12-11 | 85㎡ (2층) | 7억 9,500만 원 |
2023-09-18 | 85㎡ (14층) | 8억 5,000만 원 |
교통
GTX
동탄
4.5km, 17분 거리
지하철
망포
2km, 도보 30분
영통(경희대)
2.8km, 도보 42분
매탄권선
3.3km, 도보 50분
병점
3.4km, 도보 51분
서동탄
3.7km, 도보 55분
KTX
동탄
4.5km, 17분 거리
학군
초등학교
중학교
고등학교
유치원
주변 시설
마트·백화점
이마트 동탄점
2.2km, 8분 거리
이마트트레이더스 수원점
2.3km, 9분 거리
홈플러스 영통점
2.9km, 11분 거리
홈플러스스페셜 화성동탄점
2.9km, 11분 거리
롯데마트 영통점
2.9km, 11분 거리
종합병원
한림대학교동탄성심병원
2.1km, 8분 거리
공원
어린이공원
(테니스장 6.5배)
177m, 도보 3분
어린이공원
(축구장 0.5배)
396m, 도보 6분
소공원
(축구장 0.6배)
483m, 도보 7분
어린이공원
(축구장 0.9배)
662m, 도보 10분
어린이공원
(테니스장 5.4배)
662m, 도보 10분