2023년 12월 15일
청약홈
380세대
ㅣ
4.9억대
청약마감
주택형(공급면적) | 평단가 | 가격 |
---|---|---|
79(31평) | 1597만 | 4억 9530만 |
84(33평) | 1684만 | 5억 5600만 |
모집공고 | 2023년 12월 15일 | 9달 전 |
특별공급 | 2023년 12월 26일 | 8달 전 |
1순위(해당지역) | 2023년 12월 27일 | 8달 전 |
1순위(기타지역) | 2023년 12월 27일 | 8달 전 |
2순위(해당지역) | 2023년 12월 28일 | 8달 전 |
2순위(기타지역) | 2023년 12월 28일 | 8달 전 |
당첨자발표 | 2024년 1월 4일 | 8달 전 |
계약 | 2024년 1월 15일 ~ 2024년 1월 17일 | 7달 전 |
입주예정 | 2026년 9월 1일 | 2.0년 후 |
공급세대수 | 380세대 |
---|---|
전매제한 | 없음 |
문의처 | |
청약신청 | 바로가기 |
주택형 | 결과 | 최저당첨가점 | 1순위경쟁률 |
---|---|---|---|
79 | 청약접수종료 | - | 0.22 : 1 |
84 | 청약접수종료 | - | 0.13 : 1 |
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
79 | 4억 9530만 | 58 | 55 | 113 |
84 | 5억 5600만 | 133 | 134 | 267 |
주택형 | 다자녀 가구 | 신혼 부부 | 생애 최초 | 노부모 부양 | 기관 추천 | 신생아 | 청년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
79 | 11 | - | 10 | 3 | 11 | 0 | 0 |
84 | 27 | - | 24 | 8 | 27 | 0 | 0 |