2021년 10월 1일
청약홈
264세대
ㅣ
2.3억대
청약마감
주택형(공급면적) | 가격 |
---|---|
39(-) | 2억 3000만 |
41(-) | 2억 3540만 |
59(-) | 3억 1020만 |
평면도 준비 중
모집공고 | 2021년 10월 1일 | 2년 전 |
청약접수 | 2021년 10월 7일 ~ 2021년 10월 8일 | 2년 전 |
당첨자발표 | 2021년 10월 14일 | 2년 전 |
계약 | 2021년 10월 15일 ~ 2021년 10월 17일 | 2년 전 |
입주예정 | 2025년 1월 1일 | 3달 후 |
공급세대수 | 264세대 |
---|---|
전매제한 | 없음 |
문의처 | |
청약신청 | 바로가기 |
주택형 | 군 | 가격 | 세대수 |
---|---|---|---|
39 | - | 2억 3000만 | 29 |
41 | - | 2억 3540만 | 59 |
59 | - | 3억 1020만 | 176 |