2022년 10월 17일
청약홈
111세대
ㅣ
5.9억대
청약마감
주택형(공급면적) | 가격 |
---|---|
49(-) | 5억 9830만 |
59(-) | 6억 8770만 |
84(-) | 8억 8840만 |
평면도 준비 중
모집공고 | 2022년 10월 17일 | 1년 전 |
청약접수 | 2022년 10월 24일 | 1년 전 |
당첨자발표 | 2022년 10월 27일 | 1년 전 |
계약 | 2022년 11월 3일 | 1년 전 |
입주예정 | 2025년 6월 1일 | 8달 후 |
공급세대수 | 111세대 |
---|---|
전매제한 | 없음 |
문의처 | |
청약신청 | 바로가기 |
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
49 | 5억 9830만 | 34 | 0 | 34 |
59 | 6억 8770만 | 59 | 0 | 59 |
84 | 8억 8840만 | 18 | 0 | 18 |