2022년 1월 21일
청약홈
350세대
ㅣ
3.9억대
청약마감
주택형(공급면적) | 평단가 | 가격 |
---|---|---|
84(34평) | 1172만 | 3억 9850만 |
모집공고 | 2022년 1월 21일 | 2년 전 |
특별공급 | 2022년 2월 4일 | 2년 전 |
1순위(해당지역) | 2022년 2월 7일 | 2년 전 |
1순위(기타지역) | 2022년 2월 7일 | 2년 전 |
2순위(해당지역) | 2022년 2월 8일 | 2년 전 |
2순위(기타지역) | 2022년 2월 8일 | 2년 전 |
당첨자발표 | 2022년 2월 14일 | 2년 전 |
계약 | 2022년 2월 25일 ~ 2022년 2월 27일 | 2년 전 |
입주예정 | 2024년 7월 1일 | 3달 전 |
공급세대수 | 350세대 |
---|---|
전매제한 | |
문의처 | |
청약신청 | 바로가기 |
주택형 | 결과 | 최저당첨가점 | 1순위경쟁률 |
---|---|---|---|
84 | 청약접수종료 | 25 | 3.21 : 1 |
주택형 | 가격 | 일반 | 특별 | 계 |
---|---|---|---|---|
84 | 3억 9850만 | 165 | 185 | 350 |
주택형 | 다자녀 가구 | 신혼 부부 | 생애 최초 | 노부모 부양 | 기관 추천 | 신생아 | 청년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 35 | - | 35 | 10 | 35 | 0 | 0 |